POF-Kabel (Polymer Optical Fiber)
Abkürzung: POF
Die Polymer Optical Fiber (dt. optische Polymerfaser oder POF-Kabel) ist ein Lichtwellenleiter auf Kunststoffbasis. Ein Kern aus Polymer ist von einem dünnen Mantel mit einer kleinerer Brechzahl umgeben. Durch die Totalreflexion wird das Licht im Kern der POF geführt. POF-Kabel werden ähnlich Glasfaserkabeln für die Datenübertragung genutzt. POF ist wie alle Lichtwellenleiter unempfindlich für Störungen durch elektromagnetische Strahlung.
Die Vorteile der POF sind unter anderem:
- hohe Flexibilität
- einfache Handhabung
- geringes Gewicht
- Potentialtrennung
- preiswerte Herstellung.
Optische Polymerfaser lassen sich leicht konfektionieren. Im Heimbereich wird die Faser meist steckerlos direkt an den Transceiver angebunden – sie wird lediglich glatt abgeschnitten und geklemmt. Nachteil von POF ist die höhere Dämpfung gegenüber der Glasfaser.
POF kommt zum Beispiel in der Automobilindustrie, der Heimelektronik oder in Heimnetzwerken zum Einsatz.
Einige typische Anwendungsfälle von POF mit Datenrate und möglicher Entfernung:
- Automobilbereich - MOST (22 Mbit/s seit 2001), MOST2 und IEEE1394 (Datenraten von 150 Mbit/s bis 400 Mbit/s in Entwicklung)
- Ethernet (100 Mbit/s über 50 m)
- Ethernet Gigabit (1 Gbit/s über 50 m nach IEEE 802.3bv)
- Automatisierungstechnik - Profibus (1,5 Mbit/s über 60 m)
Vergleich POF-Kabel zu Glasfaser
| Merkmal | POF | Glasfaser – Multimode | Glasfaser – Singlemode | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtwellenleiter | Kunststoff | Quarzglas | Quarzglas | ||
| Typischer Kerndurchmesser | ~0,98–1,0 mm | 50 oder 62,5 µm | ~9 µm | ||
| Manteldurchmesser | ~1 mm bei typischer POF | 125 µm | 125 µm | ||
| Lichtquelle | meist LED/VCSEL | LED/VCSEL | Laser | ||
| Typische Wellenlänge | 650 nm | 850 nm, 1300 nm | 1310 / 1550 nm | ||
| Dämpfung | ca. 1 dB/m bei klassischer POF | ~0,7–3 dB/km | ~0,2–0,4 dB/km | ||
| Bandbreite | wenige MHz·km bei einfacher POF | hunderte bis mehrere tausend MHz·km | sehr hoch; andere Begrenzungen als Modalbandbreite | ||
| Typische Reichweite | einige 10 m | einige 100 m bis wenige km | km bis >100 km | ||
| Datenraten | typ. 100 Mbit/s bis mehrere Gbit/s, abhängig vom System | 1–100+ Gbit/s, abhängig von Faser/Optik | 1–400+ Gbit/s und darüber | ||
| Biegeradius | relativ unkritisch | empfindlicher | empfindlicher, wobei Bend-Insensitive-Fasern existieren | ||
| Mechanische Robustheit | hoch | mittel | mittel | ||
| Konfektionierung | einfach | aufwendiger | aufwendiger | ||
| Spleißen | praktisch unüblich | üblich | sehr üblich | ||
| Steckverbinder | relativ einfach | präzise | sehr präzise | ||
| Preis der passiven Verkabelung | niedrig | mittel | niedrig bis mittel | ||
| Preis der Transceiver | eher niedrig | niedrig/mittel | häufig höher | ||
| EMV-Störfestigkeit | vollständig | vollständig | vollständig | ||
| Elektrische Isolation | ja | ja | ja | ||
| Typische Anwendung | Fahrzeug, Gebäude, kurze Verbindungen | LAN, Rechenzentrum | Telekommunikation, FTTH, WAN, Backbone |
Kabelbezeichnungen
POF-Kabel tragen Typbezeichnung wie "I-V2Y 2P 980/1000 160A 10 sw". Was bedeutet das im Detail:
| Element | Bedeutung | ||
|---|---|---|---|
| --- | --- | ||
| I | Innenkabel | ||
| V | Vollader (festummantelte Faser, tight buffered) | ||
| 2Y | Mantelwerkstoff Polyethylen (Y = PVC, 2Y = PE) | ||
| 2P | 2 Fasern, Typ P = Polymerfaser (POF) | ||
| 980/1000 | Kerndurchmesser/Faserdurchmesser in µm | ||
| 160 | maximale Dämpfung 160 dB/km | ||
| A | Messwellenlänge 650 nm | ||
| 10 | modale Bandbreite 10 MHz·km | ||
| sw | Mantelfarbe schwarz |
Datenblatt
Beispiel eines typischen 1-mm-POF-Kabels für das Heimnetzwerk. Bekannte Faserhersteller sind Asahi Kasei (Marke „Luminous"), Mitsubishi Chemical (Marke „ESKA") und Toray (Marke „Raytela"):
| Parameter | Wert | Bedingung/Anmerkung | ||
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | ||
| Kernmaterial | PMMA | Stufenindex (SI) | ||
| Mantelmaterial (optisch) | Fluorpolymer | |||
| Faserdurchmesser | 1000 ± 60 µm | |||
| Kerndurchmesser | 970 ± 60 µm | Typklasse 980/1000 | ||
| Numerische Apertur | 0,5 | |||
| Brechzahl Kern | 1,49 | |||
| Außenmantel | PE, schwarz | blaue Punktlinie als Kennung | ||
| Kabelabmessung | 2,2 mm / 2,2 × 4,35 mm | Simplex / Duplex | ||
| Gewicht | ca. 7,9 g/m | |||
| Dämpfung | ≤ 150 dB/km | 650 nm, 23 °C, Cut-back 20–2 m | ||
| Dämpfung bei Betriebstemperatur | ≤ 190 dB/km | 650 nm | ||
| Temperaturbereich | −55 bis +85 °C | Lagerung und Betrieb | ||
| Zugfestigkeit | ≥ 140 N bei 5 % Dehnung, ≥ 180 N Bruch | |||
| Bruchdehnung | ≥ 90 % | |||
| Minimaler Biegeradius | 25 mm | 90°-Biegung, ≥ 90 % Transmission | ||
| Biegewechsel | ≥ 2000 Zyklen | JIS C6861, R 15 mm, ±90°, 500 g | ||
| RoHS | konform | RoHS 2 |
Faserklasse und Norm
Für die Datenübertragung genormte Polymerfasern sind in der IEC 60793-2-40 in Faserklassen eingeteilt. Maßgeblich für das Heimnetzwerk ist die Stufenindex-PMMA-Faser mit 1 mm Kerndurchmesser und einer numerischen Apertur von 0,5.
Die höchste dieser Klassen ist **A4a.2**. Sie bildet die Grundlage für Gigabit-Ethernet über POF: Die Gerätehersteller fordern in ihren Datenblättern durchgängig eine Faser nach IEC 60793-2-40 Klasse A4a.2, weil erst deren geringe Dämpfung und definierte Bandbreite die 1 Gbit/s über 50 m tragen. Eine einfachere POF unterläuft diese Anforderung und kann die volle Gigabit-Reichweite nicht garantieren.
Damit ergibt sich für POF eine durchgängige Normkette: die Faser selbst nach IEC 60793-2-40, die Datenübertragung nach IEEE 802.3bv (1000BASE-RH) und die Anschlusstechnik über die im Artikel POF-Stecker beschriebenen Systeme.