Ortsnetze in Baden-Württemberg

Für Baden-Württemberg sind bisher 30 Ortsnetzbereiche mit einer eigenen Kartenseite porträtiert — eine kuratierte, wachsende Auswahl, kein vollständiges Verzeichnis des Landes. Zusammen erfassen die Seiten 2.804.538 Einwohner. Jede Kartenseite zeigt die Lage des Bereichs mit seinen Nachbarn, Rufnummernblöcke je Anbieter, Breitband- und Mobilfunkversorgung sowie gemessene Geschwindigkeiten.

VorwahlOrtsnetz Einwohner ≥100 Mbit/s Glasfaser Festnetz Mobilfunk
07021 Kirchheim unter Teck 58.522 91 % 37 % 212 Mbit/s 107 Mbit/s
07022 Nürtingen 66.368 86 % 32 % 221 Mbit/s 94 Mbit/s
07031 Böblingen 142.175 95 % 45 % 225 Mbit/s 131 Mbit/s
07032 Herrenberg 50.753 93 % 43 % 208 Mbit/s 66 Mbit/s
07033 Weil Der Stadt 36.779 86 % 31 % 190 Mbit/s 119 Mbit/s
07034 Ehningen 31.271 89 % 58 % 190 Mbit/s 65 Mbit/s
07042 Vaihingen an der Enz 51.929 89 % 29 % 181 Mbit/s 81 Mbit/s
07051 Calw 33.329 91 % 11 % 216 Mbit/s 69 Mbit/s
07071 Tübingen 93.608 95 % 40 % 202 Mbit/s 104 Mbit/s
0711 Stuttgart 888.814 93 % 36 % 224 Mbit/s 183 Mbit/s
07121 Reutlingen 149.921 94 % 27 % 193 Mbit/s 100 Mbit/s
07123 Metzingen (Württemberg) 44.688 91 % 9 % 198 Mbit/s 63 Mbit/s
07127 Neckartenzlingen 43.778 88 % 10 % 174 Mbit/s 64 Mbit/s
07141 Ludwigsburg (Württemberg) 146.104 95 % 71 % 243 Mbit/s 130 Mbit/s
07142 Bietigheim-Bissingen 48.540 92 % 27 % 222 Mbit/s 107 Mbit/s
07143 Besigheim 50.252 91 % 31 % 250 Mbit/s 102 Mbit/s
07144 Marbach am Neckar 62.419 87 % 41 % 226 Mbit/s 156 Mbit/s
07151 Waiblingen 118.573 92 % 30 % 200 Mbit/s 92 Mbit/s
07152 Leonberg (Württemberg) 62.658 91 % 61 % 224 Mbit/s 86 Mbit/s
07153 Plochingen 59.403 94 % 48 % 235 Mbit/s 143 Mbit/s
07156 Ditzingen 38.218 95 % 31 % 162 Mbit/s 121 Mbit/s
07161 Göppingen 115.648 95 % 40 % 232 Mbit/s 126 Mbit/s
07162 Süßen 34.267 87 % 7 % 230 Mbit/s 120 Mbit/s
07171 Schwäbisch Gmünd 72.922 90 % 21 % 164 Mbit/s 78 Mbit/s
07181 Schorndorf (Württemberg) 70.649 94 % 33 % 243 Mbit/s 80 Mbit/s
07191 Backnang 71.166 94 % 42 % 221 Mbit/s 114 Mbit/s
07195 Winnenden 56.065 95 % 62 % 216 Mbit/s 65 Mbit/s
07331 Geislingen an der Steige 37.183 86 % 20 % 216 Mbit/s 110 Mbit/s
07472 Rottenburg am Neckar 37.236 84 % 39 % 172 Mbit/s 48 Mbit/s
07473 Mössingen 31.300 96 % 89 % 243 Mbit/s 60 Mbit/s

≥100 Mbit/s und Glasfaser (FTTH/FTTB): Anteil der versorgten Privathaushalte laut Breitbandatlas. Festnetz und Mobilfunk: mittlere gemessene Download-Geschwindigkeit laut Ookla-Speedtests. Alle Quellen und Stände stehen auf den einzelnen Kartenseiten.