Ortsnetze in Brandenburg
Für Brandenburg sind bisher 23 Ortsnetzbereiche mit einer eigenen Kartenseite porträtiert — eine kuratierte, wachsende Auswahl, kein vollständiges Verzeichnis des Landes. Zusammen erfassen die Seiten 593.336 Einwohner. Jede Kartenseite zeigt die Lage des Bereichs mit seinen Nachbarn, Rufnummernblöcke je Anbieter, Breitband- und Mobilfunkversorgung sowie gemessene Geschwindigkeiten.
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331 | Potsdam | 168.715 | 91 % | 45 % | 226 Mbit/s | 173 Mbit/s |
| 033201 | Groß Glienicke | 5.903 | 95 % | 83 % | 260 Mbit/s | 134 Mbit/s |
| 033203 | Kleinmachnow | 19.668 | 99 % | 93 % | 209 Mbit/s | 176 Mbit/s |
| 033209 | Caputh | 6.556 | 86 % | 16 % | 90 Mbit/s | 63 Mbit/s |
| 03327 | Werder (Havel) | 28.213 | 90 % | 16 % | 180 Mbit/s | 106 Mbit/s |
| 03329 | Stahnsdorf | 14.776 | 97 % | 96 % | 245 Mbit/s | 121 Mbit/s |
| 03338 | Bernau (Brandenburg) | 44.703 | 92 % | 70 % | 214 Mbit/s | 102 Mbit/s |
| 033397 | Wandlitz | 18.659 | 93 % | 67 % | 227 Mbit/s | 70 Mbit/s |
| 03342 | Neuenhagen bei Berlin | 34.314 | 96 % | 78 % | 218 Mbit/s | 133 Mbit/s |
| 033439 | Fredersdorf-Vogelsdorf | 25.707 | 99 % | 97 % | 257 Mbit/s | 114 Mbit/s |
| 0335 | Frankfurt (Oder) | 54.420 | 95 % | 14 % | 224 Mbit/s | 123 Mbit/s |
| 033606 | Müllrose | 4.999 | 97 % | 78 % | 118 Mbit/s | 70 Mbit/s |
| 033607 | Briesen (Mark) | 2.364 | 86 % | 30 % | 100 Mbit/s | 90 Mbit/s |
| 033608 | Jacobsdorf (Mark) | 2.233 | 77 % | 28 % | 49 Mbit/s | 72 Mbit/s |
| 03361 | Fürstenwalde (Spree) | 35.128 | 88 % | 65 % | 246 Mbit/s | 146 Mbit/s |
| 03362 | Erkner | 28.700 | 93 % | 70 % | 158 Mbit/s | 128 Mbit/s |
| 033631 | Bad Saarow-Pieskow | 7.758 | 87 % | 6 % | 124 Mbit/s | 82 Mbit/s |
| 033633 | Spreenhagen | 3.870 | 75 % | 36 % | 150 Mbit/s | 34 Mbit/s |
| 033634 | Berkenbrück (Kreis Oder-Spree) | 1.065 | 87 % | 23 % | 187 Mbit/s | 49 Mbit/s |
| 033638 | Rüdersdorf bei Berlin | 9.976 | 97 % | 87 % | 190 Mbit/s | 135 Mbit/s |
| 03375 | Königs Wusterhausen | 47.173 | 98 % | 93 % | 203 Mbit/s | 122 Mbit/s |
| 033762 | Zeuthen | 22.921 | 99 % | 96 % | 192 Mbit/s | 67 Mbit/s |
| 033764 | Mittenwalde (Mark) | 5.515 | 91 % | 60 % | 270 Mbit/s | 96 Mbit/s |
≥100 Mbit/s und Glasfaser (FTTH/FTTB): Anteil der versorgten Privathaushalte laut Breitbandatlas. Festnetz und Mobilfunk: mittlere gemessene Download-Geschwindigkeit laut Ookla-Speedtests. Alle Quellen und Stände stehen auf den einzelnen Kartenseiten.