Ortsnetze im Saarland
Für das Saarland sind alle 54 Ortsnetzbereiche mit einer eigenen Kartenseite porträtiert — das Land ist vollständig erfasst. Zusammen erfassen die Seiten 1.006.214 Einwohner. Jede Kartenseite zeigt die Lage des Bereichs mit seinen Nachbarn, Rufnummernblöcke je Anbieter, Breitband- und Mobilfunkversorgung sowie gemessene Geschwindigkeiten. Dazu kommen die Breitband-Ausbauprojekte der Gemeinden im Bereich.
Landkreis Merzig-Wadern
12 Ortsnetze mit Kartenseite · 108.846 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06832 | Beckingen-Reimsbach | 7.934 | 95 % | 92 % | 209 Mbit/s | 36 Mbit/s |
| 06861 | Merzig | 30.812 | 97 % | 77 % | 206 Mbit/s | 66 Mbit/s |
| 06864 | Mettlach | 4.910 | 58 % | 32 % | 129 Mbit/s | 41 Mbit/s |
| 06865 | Mettlach-Orscholz | 6.034 | 67 % | 58 % | 200 Mbit/s | 65 Mbit/s |
| 06866 | Perl-Nennig | 2.704 | 88 % | 49 % | 124 Mbit/s | 64 Mbit/s |
| 06867 | Perl | 5.416 | 95 % | 93 % | 163 Mbit/s | 136 Mbit/s |
| 06868 | Mettlach-Tünsdorf | 3.027 | 87 % | 87 % | 210 Mbit/s | 149 Mbit/s |
| 06869 | Merzig-Silwingen auch Landkreis Saarlouis (23 %) |
2.597 | 90 % | 21 % | 170 Mbit/s | 36 Mbit/s |
| 06871 | Wadern | 13.744 | 86 % | 37 % | 78 Mbit/s | 69 Mbit/s |
| 06872 | Losheim am See | 17.452 | 92 % | 44 % | 138 Mbit/s | 45 Mbit/s |
| 06874 | Wadern-Nunkirchen auch Landkreis Saarlouis (16 %) |
5.139 | 74 % | 31 % | 92 Mbit/s | 92 Mbit/s |
| 06876 | Weiskirchen Saar | 3.491 | 85 % | 0 % | 138 Mbit/s | 150 Mbit/s |
Landkreis Neunkirchen
4 Ortsnetze mit Kartenseite · 132.823 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06821 | Neunkirchen Saar | 71.612 | 77 % | 25 % | 170 Mbit/s | 67 Mbit/s |
| 06824 | Ottweiler | 12.643 | 69 % | 1 % | 131 Mbit/s | 61 Mbit/s |
| 06825 | Illingen Saar | 27.950 | 89 % | 8 % | 182 Mbit/s | 39 Mbit/s |
| 06858 | Ottweiler-Fürth auch Landkreis St. Wendel (17 %) |
5.897 | 36 % | 20 % | 95 Mbit/s | 39 Mbit/s |
Regionalverband Saarbrücken
8 Ortsnetze mit Kartenseite · 329.031 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06802 | Völklingen-Lauterbach | 2.499 | 95 % | 0 % | 184 Mbit/s | 235 Mbit/s |
| 06805 | Kleinblittersdorf | 14.430 | 95 % | 67 % | 252 Mbit/s | 75 Mbit/s |
| 06806 | Heusweiler | 43.500 | 87 % | 39 % | 193 Mbit/s | 61 Mbit/s |
| 06809 | Grossrosseln | 4.814 | 98 % | 45 % | 120 Mbit/s | 63 Mbit/s |
| 0681 | Saarbrücken | 137.388 | 94 % | 18 % | 198 Mbit/s | 142 Mbit/s |
| 06893 | Saarbrücken-Ensheim auch Landkreis Saarpfalz-Kreis (28 %) |
9.890 | 71 % | 28 % | 72 Mbit/s | 71 Mbit/s |
| 06897 | Sulzbach Saar | 58.298 | 96 % | 27 % | 162 Mbit/s | 130 Mbit/s |
| 06898 | Völklingen | 62.632 | 96 % | 25 % | 161 Mbit/s | 99 Mbit/s |
Landkreis Saarlouis
10 Ortsnetze mit Kartenseite · 204.213 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06831 | Saarlouis | 76.295 | 97 % | 37 % | 209 Mbit/s | 115 Mbit/s |
| 06833 | Rehlingen-Siersburg | 3.987 | 93 % | 91 % | 243 Mbit/s | 119 Mbit/s |
| 06834 | Bous | 38.069 | 98 % | 96 % | 204 Mbit/s | 66 Mbit/s |
| 06835 | Beckingen auch Landkreis Merzig-Wadern (47 %) |
17.382 | 96 % | 93 % | 238 Mbit/s | 72 Mbit/s |
| 06836 | Überherrn | 10.653 | 93 % | 89 % | 170 Mbit/s | 158 Mbit/s |
| 06837 | Wallerfangen | 5.073 | 91 % | 51 % | 217 Mbit/s | 105 Mbit/s |
| 06838 | Saarwellingen | 22.879 | 70 % | 52 % | 176 Mbit/s | 54 Mbit/s |
| 06881 | Lebach auch Landkreis Neunkirchen (43 %) |
23.856 | 95 % | 53 % | 214 Mbit/s | 66 Mbit/s |
| 06887 | Schmelz Saar | 16.845 | 94 % | 12 % | 205 Mbit/s | 76 Mbit/s |
| 06888 | Lebach-Steinbach auch Landkreis St. Wendel (30 %) |
7.185 | 60 % | 23 % | 62 Mbit/s | 81 Mbit/s |
Landkreis Saarpfalz-Kreis
10 Ortsnetze mit Kartenseite · 143.723 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06803 | Mandelbachtal-Ommersheim | 7.235 | 95 % | 23 % | 190 Mbit/s | 64 Mbit/s |
| 06804 | Mandelbachtal | 3.054 | 95 % | 58 % | 229 Mbit/s | 115 Mbit/s |
| 06826 | Bexbach | 18.743 | 97 % | 13 % | 253 Mbit/s | 77 Mbit/s |
| 06841 | Homburg Saar | 44.798 | 89 % | 6 % | 181 Mbit/s | 122 Mbit/s |
| 06842 | Blieskastel | 16.515 | 96 % | 0 % | 174 Mbit/s | 55 Mbit/s |
| 06843 | Gersheim | 5.344 | 92 % | 90 % | 216 Mbit/s | 73 Mbit/s |
| 06844 | Blieskastel-Altheim | 2.424 | 88 % | 24 % | 325 Mbit/s | 52 Mbit/s |
| 06848 | Homburg-Einöd | 3.734 | 89 % | 0 % | 219 Mbit/s | 46 Mbit/s |
| 06849 | Kirkel | 4.528 | 91 % | 9 % | 120 Mbit/s | 109 Mbit/s |
| 06894 | St Ingbert | 35.684 | 98 % | 1 % | 227 Mbit/s | 95 Mbit/s |
Landkreis St. Wendel
10 Ortsnetze mit Kartenseite · 87.568 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06827 | Eppelborn auch Landkreis Neunkirchen (43 %) |
6.415 | 92 % | 56 % | 242 Mbit/s | 82 Mbit/s |
| 06851 | St Wendel | 19.333 | 84 % | 16 % | 247 Mbit/s | 64 Mbit/s |
| 06852 | Nohfelden | 9.105 | 92 % | 84 % | 85 Mbit/s | 85 Mbit/s |
| 06853 | Marpingen | 16.605 | 62 % | 33 % | 148 Mbit/s | 63 Mbit/s |
| 06854 | Oberthal Saar | 9.963 | 96 % | 19 % | 149 Mbit/s | 71 Mbit/s |
| 06855 | Freisen | 6.188 | 88 % | 47 % | 227 Mbit/s | 56 Mbit/s |
| 06856 | St Wendel-Niederkirchen | 3.176 | 84 % | 1 % | 72 Mbit/s | — |
| 06857 | Namborn | 6.448 | 86 % | 19 % | 97 Mbit/s | 57 Mbit/s |
| 06873 | Nonnweiler | 6.452 | 95 % | 93 % | 167 Mbit/s | 78 Mbit/s |
| 06875 | Nonnweiler-Primstal | 3.433 | 92 % | 72 % | 87 Mbit/s | 34 Mbit/s |
≥100 Mbit/s und Glasfaser (FTTH/FTTB): Anteil der versorgten Privathaushalte laut Breitbandatlas. Festnetz und Mobilfunk: mittlere gemessene Download-Geschwindigkeit laut Ookla-Speedtests. Alle Quellen und Stände stehen auf den einzelnen Kartenseiten. Kreise: Zuordnung nach dem größten Einwohneranteil; „auch“ nennt weitere Kreise mit mindestens 10 % der Einwohner des Ortsnetzes. Kreisnamen und Einwohner: Statistisches Bundesamt (Gemeindeverzeichnis GV-ISys, Zensus 2022), Verwaltungsgrenzen © GeoBasis-DE / BKG (VG250), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.