Ortsnetze in Sachsen
Für Sachsen sind bisher 40 Ortsnetzbereiche mit einer eigenen Kartenseite porträtiert — eine kuratierte, wachsende Auswahl, kein vollständiges Verzeichnis des Landes. Zusammen erfassen die Seiten 345.341 Einwohner. Jede Kartenseite zeigt die Lage des Bereichs mit seinen Nachbarn, Rufnummernblöcke je Anbieter, Breitband- und Mobilfunkversorgung sowie gemessene Geschwindigkeiten.
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03431 | Döbeln | 25.326 | 66 % | 24 % | 147 Mbit/s | 113 Mbit/s |
| 034321 | Leisnig | 8.802 | 58 % | 11 % | 77 Mbit/s | 70 Mbit/s |
| 034322 | Rosswein | 9.071 | 57 % | < 1 % | 66 Mbit/s | 28 Mbit/s |
| 034324 | Ostrau (Sachsen) | 3.819 | 70 % | 16 % | 130 Mbit/s | 32 Mbit/s |
| 034325 | Mochau-Lüttewitz | 1.372 | 41 % | 2 % | 79 Mbit/s | 146 Mbit/s |
| 034327 | Waldheim (Sachsen) | 11.855 | 63 % | 6 % | 54 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| 034328 | Hartha bei Döbeln | 5.657 | 92 % | 56 % | 105 Mbit/s | 59 Mbit/s |
| 034346 | Narsdorf | 2.407 | 37 % | 12 % | 94 Mbit/s | 232 Mbit/s |
| 034362 | Mügeln bei Oschatz | 7.500 | 92 % | 48 % | 279 Mbit/s | 54 Mbit/s |
| 035209 | Mohorn | 4.817 | 85 % | 56 % | 128 Mbit/s | 112 Mbit/s |
| 035242 | Nossen | 9.628 | 68 % | 26 % | 107 Mbit/s | 72 Mbit/s |
| 037202 | Claussnitz bei Chemnitz | 4.827 | 43 % | 0 % | 78 Mbit/s | 30 Mbit/s |
| 037206 | Frankenberg (Sachsen) | 15.833 | 76 % | 11 % | 116 Mbit/s | 165 Mbit/s |
| 037207 | Hainichen (Sachsen) | 11.028 | 69 % | 33 % | 132 Mbit/s | 69 Mbit/s |
| 037208 | Auerswalde | 5.916 | 37 % | 4 % | 52 Mbit/s | 97 Mbit/s |
| 03722 | Limbach-Oberfrohna | 33.599 | 87 % | 10 % | 120 Mbit/s | 91 Mbit/s |
| 03724 | Burgstädt | 12.696 | 87 % | 4 % | 67 Mbit/s | 81 Mbit/s |
| 03726 | Flöha | 15.483 | 87 % | 20 % | 124 Mbit/s | 103 Mbit/s |
| 03727 | Mittweida | 19.865 | 54 % | 3 % | 75 Mbit/s | 127 Mbit/s |
| 037291 | Augustusburg | 7.758 | 91 % | 8 % | 146 Mbit/s | 63 Mbit/s |
| 037292 | Oederan | 6.970 | 96 % | 79 % | 72 Mbit/s | 194 Mbit/s |
| 037293 | Eppendorf (Sachsen) | 3.922 | 98 % | 34 % | 123 Mbit/s | 140 Mbit/s |
| 03731 | Freiberg (Sachsen) | 45.939 | 80 % | 27 % | 172 Mbit/s | 135 Mbit/s |
| 037320 | Mulda (Sachsen) | 3.236 | 84 % | 3 % | 48 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| 037321 | Frankenstein (Sachsen) | 2.740 | 67 % | 28 % | 59 Mbit/s | 87 Mbit/s |
| 037322 | Brand-Erbisdorf | 9.839 | 83 % | 12 % | 175 Mbit/s | 249 Mbit/s |
| 037323 | Lichtenberg (Erzgebirge) | 2.620 | 90 % | 6 % | 115 Mbit/s | 29 Mbit/s |
| 037324 | Reinsberg (Sachsen) | 3.427 | 43 % | 5 % | 41 Mbit/s | 46 Mbit/s |
| 037325 | Niederbobritzsch | 4.254 | 87 % | < 1 % | 62 Mbit/s | 93 Mbit/s |
| 037326 | Frauenstein (Sachsen) | 3.293 | 70 % | < 1 % | 71 Mbit/s | 53 Mbit/s |
| 037327 | Rechenberg-Bienenmühle | 3.314 | 61 % | < 1 % | 27 Mbit/s | 53 Mbit/s |
| 037328 | Grossschirma | 3.736 | 39 % | < 1 % | 77 Mbit/s | 79 Mbit/s |
| 037329 | Grosshartmannsdorf | 2.302 | 78 % | 3 % | 60 Mbit/s | 51 Mbit/s |
| 037361 | Neuhausen (Erzgebirge) | 2.469 | 90 % | 0 % | 343 Mbit/s | 214 Mbit/s |
| 037365 | Sayda | 2.275 | 41 % | 0 % | 93 Mbit/s | 70 Mbit/s |
| 03737 | Rochlitz | 9.421 | 54 % | 31 % | 121 Mbit/s | 40 Mbit/s |
| 037381 | Penig | 7.871 | 69 % | 2 % | 99 Mbit/s | 71 Mbit/s |
| 037382 | Geringswalde | 4.542 | 81 % | 43 % | 106 Mbit/s | 32 Mbit/s |
| 037383 | Lunzenau | 4.340 | 43 % | < 1 % | 73 Mbit/s | 127 Mbit/s |
| 037384 | Wechselburg | 1.572 | 90 % | 53 % | 119 Mbit/s | 46 Mbit/s |
≥100 Mbit/s und Glasfaser (FTTH/FTTB): Anteil der versorgten Privathaushalte laut Breitbandatlas. Festnetz und Mobilfunk: mittlere gemessene Download-Geschwindigkeit laut Ookla-Speedtests. Alle Quellen und Stände stehen auf den einzelnen Kartenseiten.