Ortsnetze in Thüringen
Für Thüringen sind bisher 36 Ortsnetzbereiche mit einer eigenen Kartenseite porträtiert — eine kuratierte, wachsende Auswahl, kein vollständiges Verzeichnis des Landes. Zusammen erfassen die Seiten 462.092 Einwohner. Jede Kartenseite zeigt die Lage des Bereichs mit seinen Nachbarn, Rufnummernblöcke je Anbieter, Breitband- und Mobilfunkversorgung sowie gemessene Geschwindigkeiten. Wo sie erfasst sind, kommen die Breitband-Ausbauprojekte der Gemeinden dazu — derzeit auf 33 von 36 Kartenseiten.
Kreisfreie Stadt Erfurt
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 218.246 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0361 | Erfurt | 202.065 | 89 % | 8 % | 166 Mbit/s | 204 Mbit/s |
Landkreis Gotha
2 Ortsnetze mit Kartenseite · 136.781 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036202 | Neudietendorf | 9.355 | 87 % | 53 % | 137 Mbit/s | 71 Mbit/s |
| 036257 | Luisenthal (Thüringen) | 1.175 | 80 % | 50 % | 70 Mbit/s | — |
Landkreis Hildburghausen
5 Ortsnetze mit Kartenseite · 61.260 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036841 | Schleusingen | 9.129 | 91 % | 42 % | 116 Mbit/s | 157 Mbit/s |
| 03686 | Eisfeld | 8.358 | 92 % | 20 % | 98 Mbit/s | 51 Mbit/s |
| 036870 | Masserberg | 1.061 | 88 % | 14 % | 51 Mbit/s | 38 Mbit/s |
| 036874 | Schönbrunn bei Hildburghaus | 3.568 | 86 % | 36 % | 94 Mbit/s | 46 Mbit/s |
| 036878 | Oberland | 3.388 | 93 % | 40 % | 88 Mbit/s | 45 Mbit/s |
Landkreis Ilm-Kreis
10 Ortsnetze mit Kartenseite · 105.820 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036200 | Elxleben bei Arnstadt | 4.593 | 81 % | 14 % | 82 Mbit/s | 34 Mbit/s |
| 036205 | Gräfenroda | 6.051 | 93 % | 24 % | 90 Mbit/s | 104 Mbit/s |
| 036207 | Plaue (Thüringen) | 3.747 | 91 % | 16 % | 60 Mbit/s | 99 Mbit/s |
| 03628 | Arnstadt | 32.755 | 86 % | 22 % | 129 Mbit/s | 90 Mbit/s |
| 03629 | Stadtilm | 8.583 | 86 % | 7 % | 98 Mbit/s | 86 Mbit/s |
| 03677 | Ilmenau (Thüringen) | 33.571 | 92 % | 61 % | 81 Mbit/s | 121 Mbit/s |
| 036781 | Grossbreitenbach auch Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (17 %) |
7.153 | 82 % | 35 % | 78 Mbit/s | 38 Mbit/s |
| 036783 | Gehren (Thüringen) | 4.364 | 78 % | 10 % | 79 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| 036784 | Stützerbach | 1.326 | 82 % | 3 % | 144 Mbit/s | 49 Mbit/s |
| 036785 | Gräfinau-Angstedt | 2.428 | 96 % | 15 % | 114 Mbit/s | 89 Mbit/s |
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
4 Ortsnetze mit Kartenseite · 100.953 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036705 | Oberweißbach Thür Wald | 4.354 | 75 % | 15 % | 70 Mbit/s | 60 Mbit/s |
| 036730 | Sitzendorf | 2.737 | 39 % | 1 % | 109 Mbit/s | 49 Mbit/s |
| 036738 | Königsee | 5.775 | 70 % | 19 % | 79 Mbit/s | 43 Mbit/s |
| 036739 | Rottenbach | 2.002 | 83 % | 34 % | 119 Mbit/s | 170 Mbit/s |
Landkreis Schmalkalden-Meiningen
2 Ortsnetze mit Kartenseite · 121.198 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03682 | Zella-Mehlis | 10.186 | 96 % | 84 % | 186 Mbit/s | 314 Mbit/s |
| 036842 | Oberhof (Thüringen) | 1.442 | 93 % | 84 % | 160 Mbit/s | 113 Mbit/s |
Landkreis Sonneberg
9 Ortsnetze mit Kartenseite · 56.167 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036701 | Lichte auch Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (49 %) |
4.133 | 79 % | 3 % | 110 Mbit/s | 39 Mbit/s |
| 036702 | Lauscha | 3.184 | 96 % | 2 % | 117 Mbit/s | 258 Mbit/s |
| 036704 | Steinheid | 1.786 | 69 % | 17 % | 132 Mbit/s | 24 Mbit/s |
| 03675 | Sonneberg (Thüringen) | 27.670 | 87 % | 16 % | 174 Mbit/s | 88 Mbit/s |
| 036761 | Heubisch | 1.208 | 91 % | 14 % | 96 Mbit/s | 66 Mbit/s |
| 036762 | Steinach (Thüringen) | 4.794 | 84 % | 57 % | 120 Mbit/s | 78 Mbit/s |
| 036764 | Neuhaus-Schierschnitz | 3.661 | 82 % | 14 % | 116 Mbit/s | 46 Mbit/s |
| 036766 | Schalkau | 6.206 | 93 % | 30 % | 156 Mbit/s | 93 Mbit/s |
| 03679 | Neuhaus am Rennweg | 4.877 | 92 % | 7 % | 123 Mbit/s | 228 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Suhl
3 Ortsnetze mit Kartenseite · 35.225 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036782 | Schmiedefeld am Rennsteig auch Landkreis Ilm-Kreis (36 %) |
2.728 | 87 % | 3 % | 92 Mbit/s | 52 Mbit/s |
| 03681 | Suhl | 32.214 | 87 % | 20 % | 232 Mbit/s | 151 Mbit/s |
| 036845 | Gehlberg | 465 | 90 % | 8 % | 83 Mbit/s | 73 Mbit/s |
≥100 Mbit/s und Glasfaser (FTTH/FTTB): Anteil der versorgten Privathaushalte laut Breitbandatlas. Festnetz und Mobilfunk: mittlere gemessene Download-Geschwindigkeit laut Ookla-Speedtests. Alle Quellen und Stände stehen auf den einzelnen Kartenseiten. Kreise: Zuordnung nach dem größten Einwohneranteil; „auch“ nennt weitere Kreise mit mindestens 10 % der Einwohner des Ortsnetzes. Kreisnamen und Einwohner: Statistisches Bundesamt (Gemeindeverzeichnis GV-ISys, Zensus 2022), Verwaltungsgrenzen © GeoBasis-DE / BKG (VG250), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.