Ortsnetze in Bayern
Für Bayern sind bisher 221 Ortsnetzbereiche mit einer eigenen Kartenseite porträtiert — eine kuratierte, wachsende Auswahl, kein vollständiges Verzeichnis des Landes. Zusammen erfassen die Seiten 5.292.892 Einwohner. Jede Kartenseite zeigt die Lage des Bereichs mit seinen Nachbarn, Rufnummernblöcke je Anbieter, Breitband- und Mobilfunkversorgung sowie gemessene Geschwindigkeiten. Wo sie erfasst sind, kommen die Breitband-Ausbauprojekte der Gemeinden dazu — derzeit auf 220 von 221 Kartenseiten.
Landkreis Aichach-Friedberg
10 Ortsnetze mit Kartenseite · 133.628 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08205 | Dasing | 7.128 | 60 % | 14 % | 105 Mbit/s | 55 Mbit/s |
| 08207 | Affing | 6.085 | 83 % | 11 % | 119 Mbit/s | 46 Mbit/s |
| 08208 | Eurasburg bei Augsburg | 4.248 | 59 % | 43 % | 204 Mbit/s | 18 Mbit/s |
| 08233 | Kissing | 31.752 | 96 % | 69 % | 146 Mbit/s | 127 Mbit/s |
| 08237 | Aindling | 9.946 | 84 % | 11 % | 118 Mbit/s | 52 Mbit/s |
| 08251 | Aichach | 24.843 | 94 % | 4 % | 182 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| 08253 | Pöttmes auch Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (10 %) |
6.951 | 92 % | 44 % | 158 Mbit/s | 28 Mbit/s |
| 08257 | Inchenhofen | 6.644 | 92 % | 47 % | 78 Mbit/s | 38 Mbit/s |
| 08258 | Sielenbach auch Landkreis Dachau (10 %) |
3.699 | 97 % | 83 % | 72 Mbit/s | 27 Mbit/s |
| 08259 | Schiltberg auch Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (43 %) |
3.971 | 67 % | 63 % | 110 Mbit/s | 56 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Augsburg
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 294.106 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0821 | Augsburg auch Landkreis Augsburg (18 %) |
389.262 | 91 % | 23 % | 199 Mbit/s | 153 Mbit/s |
Landkreis Augsburg
9 Ortsnetze mit Kartenseite · 258.740 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08203 | Grossaitingen | 7.219 | 94 % | 53 % | 164 Mbit/s | 49 Mbit/s |
| 08204 | Mickhausen | 3.027 | 89 % | 26 % | 204 Mbit/s | 23 Mbit/s |
| 08230 | Gablingen | 11.893 | 83 % | 66 % | 164 Mbit/s | 49 Mbit/s |
| 08231 | Königsbrunn bei Augsburg | 29.329 | 89 % | 19 % | 174 Mbit/s | 101 Mbit/s |
| 08232 | Schwabmünchen | 35.255 | 95 % | 57 % | 235 Mbit/s | 105 Mbit/s |
| 08234 | Bobingen | 19.566 | 95 % | 42 % | 204 Mbit/s | 50 Mbit/s |
| 08238 | Gessertshausen | 13.574 | 79 % | 76 % | 176 Mbit/s | 61 Mbit/s |
| 08271 | Meitingen | 18.302 | 81 % | 52 % | 239 Mbit/s | 71 Mbit/s |
| 08294 | Horgau | 6.981 | 54 % | 30 % | 140 Mbit/s | 56 Mbit/s |
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
13 Ortsnetze mit Kartenseite · 128.823 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08027 | Dietramszell | 3.807 | 80 % | 29 % | 64 Mbit/s | 20 Mbit/s |
| 08041 | Bad Tölz | 28.235 | 85 % | 21 % | 172 Mbit/s | 81 Mbit/s |
| 08042 | Lenggries | 11.935 | 77 % | 7 % | 98 Mbit/s | 49 Mbit/s |
| 08043 | Jachenau | 822 | 46 % | 20 % | 140 Mbit/s | 13 Mbit/s |
| 08045 | Lenggries-Fall | 107 | 93 % | 36 % | 79 Mbit/s | 35 Mbit/s |
| 08046 | Bad Heilbrunn | 4.096 | 83 % | 8 % | 128 Mbit/s | 32 Mbit/s |
| 08171 | Wolfratshausen | 50.255 | 89 % | 11 % | 185 Mbit/s | 76 Mbit/s |
| 08176 | Egling bei Wolfratshausen | 3.532 | 83 % | 8 % | 110 Mbit/s | 86 Mbit/s |
| 08177 | Münsing Starnberger See | 3.483 | 70 % | 16 % | 102 Mbit/s | 46 Mbit/s |
| 08179 | Eurasburg an der Loisach | 6.377 | 83 % | 22 % | 142 Mbit/s | 51 Mbit/s |
| 08851 | Kochel am See auch Landkreis Garmisch-Partenkirchen (26 %) |
6.112 | 87 % | 4 % | 70 Mbit/s | 48 Mbit/s |
| 08857 | Benediktbeuern | 6.655 | 94 % | 36 % | 152 Mbit/s | 15 Mbit/s |
| 08858 | Kochel-Walchensee | 439 | 89 % | 53 % | 98 Mbit/s | 70 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Bamberg
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 72.931 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0951 | Bamberg auch Landkreis Bamberg (29 %) |
102.173 | 91 % | 30 % | 161 Mbit/s | 204 Mbit/s |
Landkreis Bamberg
3 Ortsnetze mit Kartenseite · 146.331 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09198 | Heiligenstadt in Oberfranken auch Landkreis Bayreuth (15 %) |
3.805 | 95 % | 75 % | 120 Mbit/s | 18 Mbit/s |
| 09207 | Königsfeld (Oberfranken) | 1.665 | 93 % | 29 % | 110 Mbit/s | — |
| 09505 | Litzendorf | 10.789 | 96 % | 42 % | 143 Mbit/s | 67 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Bayreuth
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 72.231 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0921 | Bayreuth | 77.190 | 96 % | 15 % | 213 Mbit/s | 148 Mbit/s |
Landkreis Bayreuth
2 Ortsnetze mit Kartenseite · 102.160 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09273 | Bad Berneck im Fichtelgebirge auch Landkreis Kulmbach (15 %) |
7.949 | 92 % | 9 % | 99 Mbit/s | 180 Mbit/s |
| 09274 | Hollfeld auch Landkreis Kulmbach (14 %) |
5.749 | 54 % | 25 % | 234 Mbit/s | 58 Mbit/s |
Landkreis Coburg
2 Ortsnetze mit Kartenseite · 83.845 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09563 | Rödental | 12.816 | 62 % | 10 % | 80 Mbit/s | 66 Mbit/s |
| 09568 | Neustadt bei Coburg | 14.330 | 96 % | 7 % | 102 Mbit/s | 103 Mbit/s |
Landkreis Dachau
10 Ortsnetze mit Kartenseite · 150.490 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08131 | Dachau | 76.854 | 93 % | 45 % | 178 Mbit/s | 128 Mbit/s |
| 08133 | Haimhausen (Oberbayern) auch Landkreis Freising (48 %) |
10.871 | 91 % | 59 % | 187 Mbit/s | 57 Mbit/s |
| 08134 | Odelzhausen auch Landkreis Fürstenfeldbruck (14 %) |
10.436 | 95 % | 53 % | 118 Mbit/s | 61 Mbit/s |
| 08135 | Sulzemoos auch Landkreis Fürstenfeldbruck (27 %) |
5.554 | 90 % | 19 % | 86 Mbit/s | 105 Mbit/s |
| 08136 | Markt Indersdorf | 13.391 | 97 % | 73 % | 146 Mbit/s | 170 Mbit/s |
| 08137 | Petershausen auch Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm (33 %), Landkreis Freising (18 %) |
15.400 | 88 % | 13 % | 166 Mbit/s | 65 Mbit/s |
| 08138 | Schwabhausen bei Dachau | 8.400 | 91 % | 9 % | 109 Mbit/s | 79 Mbit/s |
| 08139 | Röhrmoos | 12.282 | 95 % | 52 % | 167 Mbit/s | 56 Mbit/s |
| 08250 | Hilgertshausen-Tandern auch Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm (22 %) |
4.660 | 94 % | 68 % | 151 Mbit/s | 43 Mbit/s |
| 08254 | Altomünster | 8.917 | 97 % | 82 % | 105 Mbit/s | 54 Mbit/s |
Landkreis Donau-Ries
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 133.040 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08276 | Baar Schwaben auch Landkreis Aichach-Friedberg (35 %), Landkreis Augsburg (13 %) |
5.284 | 92 % | 55 % | 126 Mbit/s | 50 Mbit/s |
Landkreis Ebersberg
6 Ortsnetze mit Kartenseite · 141.582 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08091 | Kirchseeon | 11.702 | 91 % | 27 % | 197 Mbit/s | 48 Mbit/s |
| 08092 | Grafing bei München | 31.919 | 90 % | 40 % | 192 Mbit/s | 94 Mbit/s |
| 08093 | Glonn (Kreis Ebersberg) | 9.410 | 97 % | 83 % | 172 Mbit/s | 52 Mbit/s |
| 08094 | Steinhöring auch Landkreis Rosenheim (12 %) |
4.744 | 96 % | 53 % | 198 Mbit/s | 58 Mbit/s |
| 08106 | Vaterstetten | 31.385 | 95 % | 60 % | 199 Mbit/s | 168 Mbit/s |
| 08121 | Markt Schwaben auch Landkreis Erding (14 %) |
47.384 | 93 % | 47 % | 194 Mbit/s | 117 Mbit/s |
Landkreis Eichstätt
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 133.160 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08407 | Grossmehring | 6.424 | 91 % | 80 % | 268 Mbit/s | 30 Mbit/s |
Landkreis Erding
8 Ortsnetze mit Kartenseite · 137.415 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08081 | Dorfen Stadt | 13.607 | 80 % | 52 % | 132 Mbit/s | 118 Mbit/s |
| 08083 | Isen | 7.849 | 80 % | 57 % | 161 Mbit/s | 79 Mbit/s |
| 08084 | Taufkirchen Vils | 14.302 | 93 % | 36 % | 146 Mbit/s | 96 Mbit/s |
| 08085 | Sankt Wolfgang | 3.492 | 96 % | 73 % | 220 Mbit/s | 103 Mbit/s |
| 08122 | Erding | 52.143 | 88 % | 27 % | 204 Mbit/s | 102 Mbit/s |
| 08123 | Moosinning | 11.646 | 82 % | 65 % | 243 Mbit/s | 60 Mbit/s |
| 08124 | Forstern (Oberbayern) auch Landkreis Ebersberg (28 %) |
12.038 | 93 % | 69 % | 135 Mbit/s | 86 Mbit/s |
| 08762 | Wartenberg (Oberbayern) | 15.554 | 89 % | 61 % | 168 Mbit/s | 130 Mbit/s |
Landkreis Freising
11 Ortsnetze mit Kartenseite · 179.555 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0811 | Hallbergmoos | 11.492 | 75 % | 22 % | 158 Mbit/s | 101 Mbit/s |
| 08161 | Freising | 49.690 | 94 % | 56 % | 215 Mbit/s | 74 Mbit/s |
| 08165 | Neufahrn bei Freising | 21.886 | 94 % | 36 % | 176 Mbit/s | 161 Mbit/s |
| 08166 | Allershausen (Oberbayern) | 13.223 | 89 % | 14 % | 146 Mbit/s | 138 Mbit/s |
| 08167 | Zolling | 7.951 | 95 % | 21 % | 142 Mbit/s | 73 Mbit/s |
| 08168 | Attenkirchen | 5.975 | 95 % | 46 % | 135 Mbit/s | 30 Mbit/s |
| 08752 | Au in der Hallertau | 9.248 | 86 % | 36 % | 126 Mbit/s | 39 Mbit/s |
| 08756 | Nandlstadt | 5.568 | 98 % | 89 % | 154 Mbit/s | 140 Mbit/s |
| 08761 | Moosburg an der Isar | 25.235 | 80 % | 54 % | 182 Mbit/s | 75 Mbit/s |
| 08764 | Mauern (Kreis Freising) | 5.702 | 92 % | 28 % | 85 Mbit/s | 65 Mbit/s |
| 08766 | Gammelsdorf auch Landkreis Landshut (32 %) |
2.217 | 88 % | 56 % | 91 Mbit/s | 150 Mbit/s |
Landkreis Fürstenfeldbruck
6 Ortsnetze mit Kartenseite · 213.834 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08141 | Fürstenfeldbruck | 68.952 | 95 % | 37 % | 209 Mbit/s | 118 Mbit/s |
| 08142 | Olching | 51.515 | 94 % | 9 % | 207 Mbit/s | 174 Mbit/s |
| 08144 | Grafrath | 5.755 | 97 % | 89 % | 146 Mbit/s | 73 Mbit/s |
| 08145 | Mammendorf | 10.034 | 82 % | 19 % | 124 Mbit/s | 48 Mbit/s |
| 08146 | Moorenweis | 6.516 | 88 % | 34 % | 148 Mbit/s | 35 Mbit/s |
| 08202 | Althegnenberg auch Landkreis Aichach-Friedberg (31 %) |
6.646 | 56 % | 33 % | 116 Mbit/s | 77 Mbit/s |
Landkreis Garmisch-Partenkirchen
7 Ortsnetze mit Kartenseite · 88.940 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08821 | Garmisch-Partenkirchen | 35.134 | 95 % | 6 % | 121 Mbit/s | 115 Mbit/s |
| 08823 | Mittenwald | 7.714 | 89 % | 8 % | 82 Mbit/s | 148 Mbit/s |
| 08824 | Oberau Loisach | 4.717 | 95 % | 4 % | 146 Mbit/s | 54 Mbit/s |
| 08825 | Krün | 3.029 | 92 % | 1 % | 79 Mbit/s | 38 Mbit/s |
| 08841 | Murnau am Staffelsee | 19.033 | 92 % | 26 % | 110 Mbit/s | 76 Mbit/s |
| 08845 | Bad Kohlgrub | 5.636 | 75 % | 18 % | 109 Mbit/s | 20 Mbit/s |
| 08846 | Uffing am Staffelsee | 3.161 | 97 % | 33 % | 93 Mbit/s | 336 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Ingolstadt
2 Ortsnetze mit Kartenseite · 136.447 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0841 | Ingolstadt (Donau) | 128.927 | > 99 % | 99 % | 194 Mbit/s | 166 Mbit/s |
| 08450 | Ingolstadt-Zuchering auch Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (27 %) |
13.073 | 89 % | 63 % | 127 Mbit/s | 120 Mbit/s |
Landkreis Kelheim
4 Ortsnetze mit Kartenseite · 123.547 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08751 | Mainburg | 15.310 | 92 % | 21 % | 234 Mbit/s | 85 Mbit/s |
| 08753 | Elsendorf (Niederbayern) | 4.837 | 90 % | 28 % | 76 Mbit/s | 135 Mbit/s |
| 08754 | Volkenschwand auch Landkreis Freising (22 %), Landkreis Landshut (15 %) |
2.850 | 91 % | 45 % | 230 Mbit/s | 12 Mbit/s |
| 09444 | Siegenburg | 9.896 | 94 % | 18 % | 172 Mbit/s | 98 Mbit/s |
Landkreis Kronach
3 Ortsnetze mit Kartenseite · 64.890 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09261 | Kronach | 24.043 | 85 % | 7 % | 179 Mbit/s | 67 Mbit/s |
| 09264 | Küps auch Landkreis Lichtenfels (12 %) |
8.834 | 87 % | 26 % | 107 Mbit/s | 68 Mbit/s |
| 09266 | Mitwitz auch Landkreis Coburg (27 %) |
5.113 | 84 % | 21 % | 92 Mbit/s | 72 Mbit/s |
Landkreis Kulmbach
4 Ortsnetze mit Kartenseite · 71.239 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09203 | Neudrossenfeld auch Landkreis Bayreuth (27 %) |
6.527 | 93 % | 18 % | 141 Mbit/s | 112 Mbit/s |
| 09221 | Kulmbach | 27.337 | 92 % | 12 % | 190 Mbit/s | 98 Mbit/s |
| 09227 | Neuenmarkt | 11.784 | 95 % | 16 % | 171 Mbit/s | 55 Mbit/s |
| 09228 | Thurnau | 5.486 | 91 % | 18 % | 100 Mbit/s | 136 Mbit/s |
Landkreis Landsberg am Lech
12 Ortsnetze mit Kartenseite · 119.001 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08191 | Landsberg am Lech | 42.369 | 82 % | 21 % | 165 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| 08192 | Schondorf am Ammersee | 5.769 | 95 % | 94 % | 170 Mbit/s | 92 Mbit/s |
| 08193 | Geltendorf auch Landkreis Fürstenfeldbruck (22 %) |
14.536 | 83 % | 53 % | 159 Mbit/s | 71 Mbit/s |
| 08194 | Vilgertshofen | 5.146 | 89 % | 54 % | 80 Mbit/s | 16 Mbit/s |
| 08195 | Weil (Kreis Landsberg am Lech) | 5.905 | 40 % | 11 % | 95 Mbit/s | 30 Mbit/s |
| 08196 | Pürgen | 5.675 | 94 % | 59 % | 240 Mbit/s | 243 Mbit/s |
| 08206 | Egling an der Paar auch Landkreis Aichach-Friedberg (16 %) |
5.999 | 97 % | 93 % | 120 Mbit/s | 58 Mbit/s |
| 08243 | Fuchstal | 8.108 | 85 % | 35 % | 125 Mbit/s | 46 Mbit/s |
| 08248 | Lamerdingen auch Landkreis Ostallgäu (29 %), Landkreis Augsburg (11 %) |
6.043 | 91 % | 91 % | 150 Mbit/s | 62 Mbit/s |
| 08806 | Utting am Ammersee | 6.811 | 88 % | 52 % | 107 Mbit/s | 52 Mbit/s |
| 08807 | Dießen am Ammersee auch Landkreis Weilheim-Schongau (18 %) |
12.627 | 89 % | 6 % | 144 Mbit/s | 104 Mbit/s |
| 08869 | Kinsau auch Landkreis Weilheim-Schongau (12 %) |
5.092 | 89 % | 42 % | 85 Mbit/s | 204 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Landshut
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 67.685 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0871 | Landshut auch Landkreis Landshut (28 %) |
93.345 | 96 % | 25 % | 187 Mbit/s | 157 Mbit/s |
Landkreis Landshut
13 Ortsnetze mit Kartenseite · 158.683 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08704 | Altdorf-Pfettrach | 6.430 | 87 % | 21 % | 113 Mbit/s | 54 Mbit/s |
| 08705 | Altfraunhofen | 4.643 | 92 % | 69 % | 193 Mbit/s | 27 Mbit/s |
| 08706 | Vilsheim auch Landkreis Erding (26 %) |
3.480 | 91 % | 42 % | 108 Mbit/s | 36 Mbit/s |
| 08707 | Adlkofen | 5.739 | 88 % | 36 % | 230 Mbit/s | 22 Mbit/s |
| 08708 | Weihmichl-Unterneuhausen | 3.197 | 72 % | 3 % | 100 Mbit/s | 16 Mbit/s |
| 08709 | Eching (Niederbayern) | 10.085 | 85 % | 35 % | 152 Mbit/s | 36 Mbit/s |
| 08741 | Vilsbiburg | 15.019 | 76 % | 33 % | 193 Mbit/s | 36 Mbit/s |
| 08742 | Velden Vils | 8.268 | 78 % | 35 % | 163 Mbit/s | 119 Mbit/s |
| 08743 | Geisenhausen | 7.923 | 88 % | 36 % | 203 Mbit/s | 47 Mbit/s |
| 08745 | Bodenkirchen | 4.197 | 89 % | 47 % | 158 Mbit/s | 32 Mbit/s |
| 08765 | Bruckberg (Niederbayern) | 4.672 | 76 % | 31 % | 183 Mbit/s | 47 Mbit/s |
| 08782 | Pfeffenhausen | 5.107 | 89 % | 59 % | 178 Mbit/s | 46 Mbit/s |
| 08784 | Hohenthann | 3.846 | 90 % | 6 % | 146 Mbit/s | 171 Mbit/s |
Landkreis Miesbach
9 Ortsnetze mit Kartenseite · 95.875 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08020 | Weyarn | 3.949 | 79 % | 29 % | 87 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| 08021 | Waakirchen auch Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (13 %) |
9.697 | 78 % | 6 % | 103 Mbit/s | 96 Mbit/s |
| 08022 | Tegernsee | 20.435 | 85 % | 4 % | 156 Mbit/s | 62 Mbit/s |
| 08023 | Bayrischzell | 1.492 | 74 % | 6 % | 109 Mbit/s | 114 Mbit/s |
| 08024 | Holzkirchen | 24.005 | 87 % | 18 % | 200 Mbit/s | 98 Mbit/s |
| 08025 | Miesbach | 14.606 | 77 % | 19 % | 219 Mbit/s | 60 Mbit/s |
| 08026 | Hausham | 14.415 | 87 % | 4 % | 167 Mbit/s | 56 Mbit/s |
| 08028 | Fischbachau | 4.597 | 74 % | 7 % | 89 Mbit/s | 68 Mbit/s |
| 08029 | Kreuth bei Tegernsee | 1.668 | 86 % | 7 % | 109 Mbit/s | 16 Mbit/s |
Landkreis Mühldorf a.Inn
8 Ortsnetze mit Kartenseite · 119.182 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08072 | Haag im OB | 9.501 | 90 % | 47 % | 132 Mbit/s | 52 Mbit/s |
| 08073 | Gars am Inn | 6.469 | 96 % | 94 % | 170 Mbit/s | 72 Mbit/s |
| 08082 | Schwindegg auch Landkreis Erding (19 %) |
8.372 | 81 % | 24 % | 110 Mbit/s | 90 Mbit/s |
| 08086 | Buchbach (Oberbayern) | 4.243 | 90 % | 57 % | 108 Mbit/s | 25 Mbit/s |
| 08630 | Oberneukirchen | 1.451 | 89 % | 67 % | 178 Mbit/s | 49 Mbit/s |
| 08636 | Ampfing | 11.005 | 91 % | 28 % | 103 Mbit/s | 154 Mbit/s |
| 08637 | Lohkirchen | 3.448 | 96 % | 81 % | 149 Mbit/s | 74 Mbit/s |
| 08638 | Waldkraiburg | 34.579 | 95 % | 41 % | 239 Mbit/s | 127 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt München
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 1.478.344 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 089 | München auch Landkreis München (16 %) |
1.892.822 | 96 % | 53 % | 216 Mbit/s | 174 Mbit/s |
Landkreis München
5 Ortsnetze mit Kartenseite · 349.671 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08095 | Aying auch Landkreis Ebersberg (28 %) |
7.251 | 74 % | 53 % | 186 Mbit/s | 127 Mbit/s |
| 08102 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 17.177 | 90 % | 56 % | 179 Mbit/s | 86 Mbit/s |
| 08104 | Sauerlach | 10.784 | 95 % | 92 % | 167 Mbit/s | 58 Mbit/s |
| 08170 | Straßlach-Dingharting auch Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (20 %) |
4.272 | 80 % | 16 % | 85 Mbit/s | 94 Mbit/s |
| 08178 | Icking auch Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (35 %) |
9.450 | 90 % | 79 % | 193 Mbit/s | 98 Mbit/s |
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen
4 Ortsnetze mit Kartenseite · 96.826 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08252 | Schrobenhausen | 21.058 | 88 % | 30 % | 144 Mbit/s | 86 Mbit/s |
| 08433 | Königsmoos | 6.182 | 94 % | 71 % | 139 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| 08435 | Ehekirchen | 3.760 | 95 % | 62 % | 153 Mbit/s | 53 Mbit/s |
| 08454 | Karlshuld | 11.360 | 90 % | 14 % | 99 Mbit/s | 98 Mbit/s |
Landkreis Ostallgäu
4 Ortsnetze mit Kartenseite · 139.283 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08241 | Buchloe auch Landkreis Unterallgäu (15 %) |
19.583 | 89 % | 39 % | 183 Mbit/s | 93 Mbit/s |
| 08246 | Waal auch Landkreis Landsberg am Lech (12 %) |
3.266 | 84 % | 77 % | 115 Mbit/s | 56 Mbit/s |
| 08344 | Westendorf bei Kaufbeuren | 5.003 | 71 % | 34 % | 83 Mbit/s | 75 Mbit/s |
| 08345 | Stöttwang | 3.671 | 92 % | 21 % | 122 Mbit/s | 34 Mbit/s |
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
11 Ortsnetze mit Kartenseite · 127.553 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08402 | Münchsmünster auch Landkreis Kelheim (27 %) |
4.026 | 90 % | 33 % | 144 Mbit/s | 115 Mbit/s |
| 08441 | Pfaffenhofen an der Ilm | 35.557 | 93 % | 15 % | 226 Mbit/s | 127 Mbit/s |
| 08442 | Wolnzach | 16.806 | 99 % | 99 % | 194 Mbit/s | 101 Mbit/s |
| 08443 | Hohenwart Paar auch Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (27 %) |
7.352 | 90 % | 38 % | 185 Mbit/s | 73 Mbit/s |
| 08444 | Schweitenkirchen auch Landkreis Freising (23 %) |
6.877 | 93 % | 36 % | 124 Mbit/s | 84 Mbit/s |
| 08445 | Gerolsbach | 4.269 | 97 % | 87 % | 132 Mbit/s | 30 Mbit/s |
| 08446 | Pörnbach | 3.310 | 88 % | 38 % | 78 Mbit/s | 83 Mbit/s |
| 08452 | Geisenfeld | 12.714 | 89 % | 16 % | 169 Mbit/s | 85 Mbit/s |
| 08453 | Reichertshofen (Oberbayern) auch Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (10 %) |
14.822 | 90 % | 21 % | 134 Mbit/s | 102 Mbit/s |
| 08457 | Vohburg an der Donau | 9.225 | 94 % | 8 % | 132 Mbit/s | 94 Mbit/s |
| 08459 | Manching | 13.045 | 92 % | 14 % | 156 Mbit/s | 88 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Rosenheim
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 63.235 Einwohner insgesamt
