Ortsnetze in Nordrhein-Westfalen
Für Nordrhein-Westfalen sind bisher 85 Ortsnetzbereiche mit einer eigenen Kartenseite porträtiert — eine kuratierte, wachsende Auswahl, kein vollständiges Verzeichnis des Landes. Zusammen erfassen die Seiten 6.204.442 Einwohner. Jede Kartenseite zeigt die Lage des Bereichs mit seinen Nachbarn, Rufnummernblöcke je Anbieter, Breitband- und Mobilfunkversorgung sowie gemessene Geschwindigkeiten. Wo sie erfasst sind, kommen die Breitband-Ausbauprojekte der Gemeinden dazu — derzeit auf 82 von 85 Kartenseiten.
Kreisfreie Stadt Bochum
2 Ortsnetze mit Kartenseite · 353.636 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02327 | Bochum-Wattenscheid | 69.089 | 97 % | 35 % | 242 Mbit/s | 126 Mbit/s |
| 0234 | Bochum | 284.939 | 96 % | 55 % | 217 Mbit/s | 171 Mbit/s |
Kreis Borken
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 373.428 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02873 | Isselburg-Werth auch Kreis Wesel (34 %) |
3.026 | 86 % | 81 % | 147 Mbit/s | 92 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Bottrop
2 Ortsnetze mit Kartenseite · 117.100 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02041 | Bottrop | 96.979 | 98 % | 48 % | 204 Mbit/s | 131 Mbit/s |
| 02045 | Bottrop-Kirchhellen | 20.936 | 86 % | 65 % | 187 Mbit/s | 252 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Dortmund
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 597.631 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0231 | Dortmund | 607.266 | 91 % | 26 % | 208 Mbit/s | 170 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Duisburg
3 Ortsnetze mit Kartenseite · 501.627 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203 | Duisburg | 395.536 | 96 % | 38 % | 194 Mbit/s | 168 Mbit/s |
| 02065 | Duisburg-Rheinhausen | 60.916 | 93 % | 24 % | 156 Mbit/s | 204 Mbit/s |
| 02066 | Duisburg-Homberg | 29.643 | 96 % | 22 % | 163 Mbit/s | 269 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Düsseldorf
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 612.294 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211 | Düsseldorf | 622.418 | 95 % | 29 % | 225 Mbit/s | 224 Mbit/s |
Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis
9 Ortsnetze mit Kartenseite · 313.707 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02302 | Witten | 90.229 | 84 % | 17 % | 167 Mbit/s | 133 Mbit/s |
| 02324 | Hattingen Ruhr | 66.085 | 82 % | 26 % | 168 Mbit/s | 122 Mbit/s |
| 02330 | Herdecke | 22.866 | 87 % | 30 % | 190 Mbit/s | 83 Mbit/s |
| 02332 | Gevelsberg | 29.145 | 87 % | 20 % | 246 Mbit/s | 132 Mbit/s |
| 02333 | Ennepetal | 29.044 | 82 % | 12 % | 191 Mbit/s | 74 Mbit/s |
| 02335 | Wetter Ruhr | 26.264 | 85 % | 23 % | 190 Mbit/s | 95 Mbit/s |
| 02336 | Schwelm | 27.320 | 88 % | 37 % | 220 Mbit/s | 130 Mbit/s |
| 02338 | Breckerfeld | 8.542 | 71 % | 31 % | 135 Mbit/s | 99 Mbit/s |
| 02339 | Sprockhövel-Haßlinghausen | 11.185 | 84 % | 35 % | 107 Mbit/s | 107 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Essen
2 Ortsnetze mit Kartenseite · 571.070 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | Essen | 552.863 | 96 % | 37 % | 192 Mbit/s | 191 Mbit/s |
| 02054 | Essen-Kettwig auch Kreis Mettmann (16 %) |
22.059 | 76 % | 44 % | 200 Mbit/s | 141 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 264.397 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0209 | Gelsenkirchen | 277.708 | 95 % | 57 % | 201 Mbit/s | 208 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Hagen
3 Ortsnetze mit Kartenseite · 189.378 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02331 | Hagen (Westfalen) | 157.995 | 97 % | 49 % | 211 Mbit/s | 169 Mbit/s |
| 02334 | Hagen-Hohenlimburg | 25.445 | 96 % | 72 % | 185 Mbit/s | 134 Mbit/s |
| 02337 | Hagen-Dahl | 4.885 | 88 % | 37 % | 102 Mbit/s | 108 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Hamm
2 Ortsnetze mit Kartenseite · 178.958 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02381 | Hamm (Westfalen) | 163.256 | 95 % | 27 % | 175 Mbit/s | 226 Mbit/s |
| 02385 | Hamm-Rhynern | 11.915 | 69 % | 28 % | 131 Mbit/s | 182 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Herne
2 Ortsnetze mit Kartenseite · 155.416 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02323 | Herne | 82.618 | 97 % | 28 % | 203 Mbit/s | 179 Mbit/s |
| 02325 | Wanne-Eickel | 72.859 | 98 % | 10 % | 147 Mbit/s | 119 Mbit/s |
Kreis Mettmann
10 Ortsnetze mit Kartenseite · 487.578 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02051 | Velbert | 49.167 | 97 % | 91 % | 144 Mbit/s | 197 Mbit/s |
| 02052 | Velbert-Langenberg | 15.739 | 95 % | 91 % | 175 Mbit/s | 62 Mbit/s |
| 02053 | Velbert-Neviges | 18.382 | 88 % | 82 % | 209 Mbit/s | 91 Mbit/s |
| 02056 | Heiligenhaus | 24.042 | 84 % | 66 % | 207 Mbit/s | 198 Mbit/s |
| 02058 | Wülfrath auch Kreisfreie Stadt Wuppertal (11 %) |
24.810 | 80 % | 28 % | 252 Mbit/s | 124 Mbit/s |
| 02102 | Ratingen | 86.242 | 86 % | 76 % | 200 Mbit/s | 128 Mbit/s |
| 02103 | Hilden | 54.643 | 96 % | 26 % | 217 Mbit/s | 151 Mbit/s |
| 02104 | Mettmann | 69.760 | 81 % | 61 % | 233 Mbit/s | 115 Mbit/s |
| 02129 | Haan (Rheinland) | 24.836 | 91 % | 37 % | 192 Mbit/s | 83 Mbit/s |
| 02173 | Langenfeld Rheinland | 106.625 | 93 % | 71 % | 223 Mbit/s | 135 Mbit/s |
Kreisfreie Stadt Oberhausen
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 212.625 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0208 | Oberhausen (Rheinland) auch Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr (45 %) |
381.573 | 93 % | 37 % | 191 Mbit/s | 152 Mbit/s |
Kreis Recklinghausen
14 Ortsnetze mit Kartenseite · 618.334 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02043 | Gladbeck | 75.437 | 96 % | 51 % | 209 Mbit/s | 155 Mbit/s |
| 02305 | Castrop-Rauxel | 67.703 | 95 % | 39 % | 192 Mbit/s | 87 Mbit/s |
| 02309 | Waltrop | 28.642 | 87 % | 73 % | 223 Mbit/s | 82 Mbit/s |
| 02360 | Haltern-Lippramsdorf | 3.468 | 94 % | 92 % | 130 Mbit/s | 52 Mbit/s |
| 02361 | Recklinghausen | 115.076 | 95 % | 45 % | 229 Mbit/s | 151 Mbit/s |
| 02362 | Dorsten | 49.393 | 89 % | 72 % | 204 Mbit/s | 125 Mbit/s |
| 02363 | Datteln | 35.876 | 84 % | 54 % | 193 Mbit/s | 121 Mbit/s |
| 02364 | Haltern (Westfalen) | 34.627 | 95 % | 86 % | 200 Mbit/s | 153 Mbit/s |
| 02365 | Marl | 86.042 | 93 % | 52 % | 204 Mbit/s | 154 Mbit/s |
| 02366 | Herten (Westfalen) | 47.234 | 96 % | 44 % | 239 Mbit/s | 144 Mbit/s |
| 02367 | Henrichenburg | 5.160 | 97 % | 96 % | 212 Mbit/s | 143 Mbit/s |
| 02368 | Oer-Erkenschwick | 30.952 | 92 % | 61 % | 234 Mbit/s | 106 Mbit/s |
| 02369 | Dorsten-Wulfen | 20.162 | 81 % | 58 % | 180 Mbit/s | 176 Mbit/s |
| 02866 | Dorsten-Rhade | 5.077 | 93 % | 92 % | 300 Mbit/s | 160 Mbit/s |
Kreis Soest
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 297.505 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02377 | Wickede Ruhr auch Kreis Unna (13 %) |
13.074 | 93 % | 92 % | 225 Mbit/s | 68 Mbit/s |
Kreis Unna
10 Ortsnetze mit Kartenseite · 393.087 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02301 | Holzwickede | 17.209 | 92 % | 73 % | 151 Mbit/s | 151 Mbit/s |
| 02303 | Unna | 56.870 | 91 % | 53 % | 178 Mbit/s | 134 Mbit/s |
| 02304 | Schwerte auch Kreisfreie Stadt Dortmund (15 %) |
61.902 | 87 % | 35 % | 189 Mbit/s | 108 Mbit/s |
| 02306 | Lünen | 80.738 | 91 % | 8 % | 219 Mbit/s | 192 Mbit/s |
| 02307 | Kamen | 72.108 | 86 % | 11 % | 191 Mbit/s | 118 Mbit/s |
| 02308 | Unna-Hemmerde | 3.391 | 89 % | 49 % | 168 Mbit/s | 28 Mbit/s |
| 02378 | Fröndenberg-Langschede auch Kreis Märkischer Kreis (28 %) |
9.963 | 74 % | 39 % | 163 Mbit/s | 89 Mbit/s |
| 02383 | Bönen | 18.638 | 73 % | 63 % | 162 Mbit/s | 218 Mbit/s |
| 02389 | Werne | 36.946 | 82 % | 37 % | 147 Mbit/s | 76 Mbit/s |
| 02592 | Selm | 24.122 | 95 % | 66 % | 119 Mbit/s | 124 Mbit/s |
Kreis Warendorf
1 Ortsnetz mit Kartenseite · 278.588 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02388 | Hamm-Uentrop auch Kreisfreie Stadt Hamm (35 %), Kreis Soest (14 %) |
5.627 | 92 % | 82 % | 99 Mbit/s | 115 Mbit/s |
Kreis Wesel
19 Ortsnetze mit Kartenseite · 452.191 Einwohner insgesamt
| Vorwahl | Ortsnetz | Einwohner | ≥100 Mbit/s | Glasfaser | Festnetz | Mobilfunk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02064 | Dinslaken | 70.382 | 94 % | 52 % | 203 Mbit/s | 117 Mbit/s |
| 02801 | Xanten | 16.999 | 76 % | 56 % | 197 Mbit/s | 63 Mbit/s |
| 02802 | Alpen | 17.561 | 60 % | 46 % | 182 Mbit/s | 51 Mbit/s |
| 02803 | Wesel-Büderich | 5.808 | 92 % | 87 % | 244 Mbit/s | 87 Mbit/s |
| 02804 | Xanten-Marienbaum | 4.428 | 70 % | 67 % | 180 Mbit/s | 87 Mbit/s |
| 0281 | Wesel | 63.181 | 93 % | 70 % | 219 Mbit/s | 152 Mbit/s |
| 02838 | Sonsbeck auch Kreis Kleve (26 %) |
9.714 | 92 % | 86 % | 169 Mbit/s | 96 Mbit/s |
| 02841 | Moers | 105.884 | 93 % | 51 % | 182 Mbit/s | 199 Mbit/s |
| 02842 | Kamp-Lintfort | 37.104 | 92 % | 25 % | 192 Mbit/s | 154 Mbit/s |
| 02843 | Rheinberg | 21.415 | 93 % | 64 % | 241 Mbit/s | 119 Mbit/s |
| 02844 | Rheinberg-Orsoy | 5.162 | 80 % | 39 % | 212 Mbit/s | 90 Mbit/s |
| 02845 | Neukirchen-Vluyn auch Kreis Kleve (17 %) |
35.876 | 86 % | 50 % | 200 Mbit/s | 96 Mbit/s |
| 02852 | Hamminkeln | 14.750 | 90 % | 87 % | 229 Mbit/s | 83 Mbit/s |
| 02853 | Schermbeck | 12.289 | 96 % | 94 % | 218 Mbit/s | 52 Mbit/s |
| 02855 | Voerde Niederrhein | 24.340 | 82 % | 47 % | 205 Mbit/s | 119 Mbit/s |
| 02856 | Hamminkeln-Brünen | 4.590 | 96 % | 93 % | 177 Mbit/s | 74 Mbit/s |
| 02857 | Rees-Mehr auch Kreis Kleve (34 %) |
8.793 | 89 % | 80 % | 192 Mbit/s | 166 Mbit/s |
| 02858 | Hünxe | 9.452 | 98 % | 97 % | 170 Mbit/s | 72 Mbit/s |
| 02859 | Wesel-Bislich | 2.427 | 81 % | 70 % | 236 Mbit/s | 142 Mbit/s |
≥100 Mbit/s und Glasfaser (FTTH/FTTB): Anteil der versorgten Privathaushalte laut Breitbandatlas. Festnetz und Mobilfunk: mittlere gemessene Download-Geschwindigkeit laut Ookla-Speedtests. Alle Quellen und Stände stehen auf den einzelnen Kartenseiten. Kreise: Zuordnung nach dem größten Einwohneranteil; „auch“ nennt weitere Kreise mit mindestens 10 % der Einwohner des Ortsnetzes. Kreisnamen und Einwohner: Statistisches Bundesamt (Gemeindeverzeichnis GV-ISys, Zensus 2022), Verwaltungsgrenzen © GeoBasis-DE / BKG (VG250), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0.