Home   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

netzikon

ShowView Leitzahlen / Leitkanäle für Deutschland

ShowView ermöglicht die einfache Programmierung von Aufnahmen bei Videorecordern, Festplattenrecordern und DVD-Recordern. Über die Leitzahl oder den Leitkanal erkennt ShowView die Zuordnung der Kanalnummern.

001 	ARD Das Erste
002 	ZDF Das Zweite
003     Radio Bremen
004 	RTL
005 	Sat 1
006 	ProSieben Pro 7
007 	n-tv
008 	Kabel Eins
009 	RTL II
010 	ARTE
011 	VOX
012 	DSF Deutsches Sportfernsehen
013 	EuroNews
014 	ORF 1
015 	ORF 2
016 	TSR 1
017 	WDR Fernsehen
018 	BR Bayerisches Fernsehen
019 	NDR / Radio Bremen TV
020     KETNET / CANVAS
021 	TW1 / VIVA Schweiz
022 	Star TV
023 	TSI 1
024 	SF 1
025 	TeleZürich
026 	hr-fernsehen
027 	rbb Fernsehen
028 	TSI 2
029 	SR Südwest Fernsehen SWR3
030 	SF info
031 	ATVplus
032 	MDR Fernsehen
033     MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt
034     MDR Fernsehen Thüringen
035     Fernsehen Brandenburg ORB
036 	T.TV
037 	RTL Luxembourg
038 	tv.Berlin tvb
038 	U1 TV
039 	SF zwei
040 	TRT-int
041 	FAB
042 	K3 Kulturkanal
044 	münchen.tv
045 	Offener Kanal Berlin
046 	nrw.tv / TD1
047 	Spreekanal
048 	TV Slovenija 1
049 	TV Slovenija 2
050     TMC Tele Monte Carlo
051     Spreekanal
052 	TSR 2
054 	Hamburg 1
055 	France 5
056 	TIDE TV
057 	BR-alpha
058 	Franken TV
059 	9Live
060 	XXP
063 	KI.KA Kinderkanal
064     B.TV Württemberg
065 	N24
066 	rheinmaintv
067 	Das Vierte
074 	RTP Internacional
075     RTL 9
079     SFB Sender Freies Berlin
080 	Saar TV
081     MDR Mitteldeutscher Rundfunk
082     NDR Norddeutscher Rundfunk
083     SWF Südwestfunk
084     WDR Westdeutscher Rundfunk
085     SDR Süddeutscher Rundfunk 
086     SDR Saarländischer Rundfunk
087     BR Bayerischer Rundfunk
088 	Nederland 1
089 	Nederland 2
090 	Nederland 3
091 	DR1
092 	TV 2
093 	TF1
094 	France 2
095 	France 3
096 	BRTN
097 	Ketnet/Canvas
098 	La Une
099 	La Deux
102     Sky News
105 	Tele 5
107 	Eurosport
109 	MTV
112 	BBC World
117     Premiere
118 	3sat
121 	VIVA
122 	HSE24 / Teleclub
123 	TV Travel Shop
126 	CNN International
127 	Bloomberg TV
131 	Rai Uno
132 	Rai Due
133 	TV5 Europe
134 	TVE Internacional
136 	QVC
144     NBC Europe
149     Cartoon Network / TNT
159 	M6
162     MTV 2
164 	Nick
168 	CNBC Europe
179 	Super RTL
180 	DW-TV
181 	VIVA PLUS
183 	BBC Prime
189     H.O.T.
190     Nickelodeon Deutschland
205 	terranova / ONYX
206 	Phoenix

Die Zahlen sind vermutlich nicht bundesweit einheitlich. Zu vielen Programmen finden sich im Internet unterschiedliche Angaben. Nach der Programmierung der Leitziffern sollte das Programmieren von Aufnahmen mittles ShowView getestet werden.