Rechenzentren in Brandenburg
5 Rechenzentren in Betrieb, 13 Projekte in Bau oder Planung und 2 Einträge mit unklarem Status.
Brandenburg ist das einzige Land, in dem die Projekte die bestehenden Anlagen deutlich übersteigen. Was hier steht, ist wenig; was hier gebaut und geplant wird, ist viel.
Zwei Gründe kommen zusammen. Der erste ist Berlin: Der Ring um die Stadt bietet Flächen und kurze Wege, die innerhalb der Landesgrenze nicht mehr zu haben sind — Ludwigsfelde, Mittenwalde, Kleinmachnow, Nauen, Wustermark. Der zweite ist der Kohleausstieg. In der Lausitz werden Kraftwerke abgeschaltet, deren Netzanschlüsse bleiben, und Anschlussleistung in dieser Größenordnung ist derzeit das knappste Gut im Rechenzentrumsbau.
Entsprechend groß sind die Zahlen in den Meldungen: 500 MW für das Project Jupiter in Lichterfeld-Schacksdorf (Meldung vom 03.12.2025), 350 MW für einen Campus bei Frankfurt (Oder) (26.03.2026), 200 MW für Lübbenau (17.11.2025) und für Nauen (13.08.2025), 204 MW für Wustermark (15.04.2026). Für die AWS European Sovereign Cloud entstehen Standorte in Baruth/Mark und im Gewerbegebiet Massen bei Finsterwalde.
Bei allem gilt: Eine Meldung ist kein Gebäude. Ein Teil dieser Vorhaben wird kleiner ausfallen, später kommen oder gar nicht. Deshalb stehen Projekte hier getrennt von den Anlagen in Betrieb und nicht in derselben Summe.
Status
Punktgröße
Grundkarte
Ausgegraute Ebenen erscheinen beim Hineinzoomen.
Mit der Maus auf einen Punkt zeigen für Details, antippen auf dem Telefon. Zahlen in Kreisen fassen nahe Standorte zusammen; ein Klick zoomt hinein, auf der letzten Stufe fächern sie auf.
Alle Standorte (20)
| Ort | Rechenzentrum | Betreiber | Größe |
|---|---|---|---|
| Baruth/Mark | Amazon Web Services Baruth/Mark (geplant)Meldung vom 16.09.2026 | Amazon Web Services | |
| Blankenfelde-Mahlow | Webplus24 GmbH (Status unsicher)Berlinerdamm 205, 15831 Blankenfelde-MahlowBeleg | Webplus24 GmbH | |
| Brieselang | NTT Berlin 3 (geplant)Meldung vom 29.03.2024 | NTT DATA | 96 MW |
| Frankfurt (Oder) | FFO AI Campus (geplant)Meldung vom 26.03.2026 | Frankfurt DATA FFO AI GmbH | 350 MW |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | ZAE Projekt GmbH Fredersdorf-Vogelsdorf (geplant)Meldung vom 16.09.2026 | ZAE Projekt GmbH | |
| Hoppegarten | DataCenter Heidemühle (pausiert)Meldung vom 16.09.2026 | ZAE Projekt GmbH | |
| Kleinmachnow | nLighten Berlin BER1Albert-Einstein-Ring 17-25, 14532 KleinmachnowBetreiberangabe | nLighten HQ BV | 1,8 MW 3.894 m² |
| Lichterfeld-Schacksdorf | Project Jupiter (geplant)Meldung vom 03.12.2025 | Prime Capital AG / WBS Power | 500 MW |
| Lübbenau/Spreewald | Schwarz Digits Lübbenau/Spreewald (im Bau)Meldung vom 17.11.2025 | Schwarz Digits | 200 MW |
| Ludwigsfelde | Vantage BER11Uferring 5, 14974 LudwigsfeldeBetreiberangabe | Vantage Data Centers | |
| Ludwigsfelde | Vantage BER12Uferring 7, 14974 LudwigsfeldeBetreiberangabe | Vantage Data Centers | |
| Ludwigsfelde | Vantage BER13Uferring 6, 14974 LudwigsfeldeBetreiberangabe | Vantage Data Centers | |
| Massen-Niederlausitz | Amazon Web Services Massen-Niederlausitz (im Bau)Meldung vom 13.05.2026 | Amazon Web Services | 200 MW |
| Mittenwalde | Vantage Berlin II Campus (BER2)Dahmestraße 1, 15749 MittenwaldeBetreiberangabe | Vantage Data Centers | 32 MW 24.000 m² |
| Mittenwalde | Yondr Berlin Ragow (im Bau)Meldung vom 30.08.2026 | Yondr Group | 42 MW |
| Nauen | maincubes BER02 (im Bau)Meldung vom 13.08.2025 | maincubes one GmbH | 200 MW |
| Neuenhagen bei Berlin | Gewerbegebiet an der Altlandsberger Chaussee (pausiert)Altlandsberger Chaussee, 15366 Neuenhagen bei BerlinMeldung vom 16.09.2026 | ||
| Trebbin | SDC Capital Trebbin (im Bau)Meldung vom 13.10.2026 | SDC Capital | 180 MW |
| Wittstock/Dosse | NOYA Generalplanung / Serban DC Wittstock/Dosse (Status unsicher)Meldung vom 24.04.2026 | NOYA Generalplanung / Serban DC | 700 MW |
| Wustermark | VIRTUS Wustermark Campus (im Bau)Meldung vom 15.04.2026 | VIRTUS Data Centres | 204 MW |
Weitere Bundesländer
- Rechenzentren in Baden-Württemberg
- Rechenzentren in Bayern
- Rechenzentren in Berlin
- Rechenzentren in Bremen
- Rechenzentren in Hamburg
- Rechenzentren in Hessen
- Rechenzentren in Mecklenburg-Vorpommern
- Rechenzentren in Niedersachsen
- Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen
- Rechenzentren in Rheinland-Pfalz
- Rechenzentren im Saarland
- Rechenzentren in Sachsen
- Rechenzentren in Sachsen-Anhalt
- Rechenzentren in Schleswig-Holstein
- Rechenzentren in Thüringen
Quellen
Standorte und Netze: PeeringDB; Gebäude und Adressen: OpenStreetMap; weitere Standorte: Data Center Map und eigene Recherche.
Grundkarte: ATKIS DLM250, Landfläche VG250, © GeoBasis-DE / BKG (2026), dl-de/by-2-0; Daten zugeschnitten, vereinfacht, eingefärbt. Karte: Leaflet (BSD-2), Leaflet.markercluster (MIT).