Rechenzentren in Baden-Württemberg
36 Rechenzentren in Betrieb, 4 Projekte in Bau oder Planung und 7 Einträge mit unklarem Status.
Die erste E-Mail Deutschlands ging 1984 an der Universität Karlsruhe ein, und das war kein Zufall: Dort saß der deutsche Anschluss ans internationale Netz. Karlsruhe ist bis heute einer der Schwerpunkte im Land, neben Stuttgart.
Das Land ist breit aufgestellt statt auf eine Metropole konzentriert. Neben den beiden Zentren tragen Mannheim, Freiburg und eine Reihe mittlerer Städte eigene Häuser, oft von Stadtwerken oder regionalen Anbietern betrieben. Dazu kommt die akademische Seite mit den Hochleistungsrechnern in Stuttgart und Karlsruhe, die in dieser Liste nur am Rand auftauchen, den Standort aber geprägt haben.
Der Stuttgart-IX ist der regionale Internetknoten. Er verteilt sich auf mehrere Häuser im Stadtgebiet, und ein Zugangspunkt liegt fünfzehn Kilometer entfernt in Böblingen — ein gutes Beispiel dafür, dass ein Knotenname eine Region meint und keine Adresse.
Die angekündigten Neubauten bewegen sich in anderen Größenordnungen als im Osten der Republik. Für Stuttgart ist ein Vorhaben mit 3,4 MW gemeldet (nexspace Rechenzentrum Sternhöhe, Meldung vom 08.04.2026). Wo Flächen knapp und Netzanschlüsse umkämpft sind, wächst man in Schritten statt in Sprüngen.
Status
Punktgröße
Grundkarte
Ausgegraute Ebenen erscheinen beim Hineinzoomen.
Mit der Maus auf einen Punkt zeigen für Details, antippen auf dem Telefon. Zahlen in Kreisen fassen nahe Standorte zusammen; ein Klick zoomt hinein, auf der letzten Stufe fächern sie auf.
Alle Standorte (47)
| Ort | Rechenzentrum | Betreiber | Größe | Zertifizierungen | Internetknoten |
|---|---|---|---|---|---|
| Appenweier | BADEN CLOUD Appenweier (APW01)Südstraße 7, 77767 AppenweierBetreiberangabe | LEITWERK AG | TÜV Tier 3 (seit 02/2020); EN 50600 Stufe 3 tekPlus; ISO 27001 | ||
| Bad Mergentheim | BBT-Gruppe (Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim)Meldung vom 20.08.2026 · Betreiberangabe | BBT-Gruppe (Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim) | 0,078 MW 147 m² | ||
| Baden-Baden | Stiegeler Baden-Baden (Status unsicher)Beleg | Stiegeler | |||
| Balingen | weber.cloud Data Center Balingen 1Bahnhofstr. 16, 72336 BalingenBetreiberangabe | weber.digital GmbH | |||
| Böblingen | AtlasEdge DC Stuttgart STR001Schickardstr. 19, 71034 BöblingenBetreiberangabe | AtlasEdge | 11,2 MW 6.160 m² | Tier 3; ISO 9001; ISO 27001 (BSI-Grundschutz); ISO 50001; EN 50600 Level 3; PCI DSS; TSI.Standard Level 3; ISAE 3402 Typ 2 | Stuttgart-IX |
| Eggenstein-Leopoldshafen | ForHLR IIWeingartener Straße 441, 76344 Eggenstein-LeopoldshafenBetreiberangabe | Steinbuch Centre for Computing | 1 MW | ||
| Eggenstein-Leopoldshafen | Scientific Computing Center - KIT CNGebäude 441, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | KA-NIX | ||
| Ellhofen | STACKIT Ellhofen (DC08)Am AK 14, 74248 Ellhofen | Schwarz IT KG | |||
| Freiburg im Breisgau | BadenIT GmbH Freiburg im BreisgauBetreiberangabe | BadenIT GmbH | ISO/IEC 27001 (TÜV Süd); ISO/IEC 20000-1; ISO 50001; EMAS; ISAE 3402 Typ 1 und 2; TÜV TRUST IT Trusted Data Center (Verbund) | ||
| Friedrichshafen | TeleData - Umspannwerk Jettenhausen (Status unsicher)Waldstr. 45A, 88045 FriedrichshafenBeleg | TeleData GmbH | |||
| Göppingen | EVF DatacenterKarl-Ehmann-Str. 10, 73037 GöppingenBetreiberangabe | Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG | 405 m² | EN 50600 Cat. III (TÜV Rheinland); ISO/IEC 27001 (TÜV Rheinland) | |
| Hartheim am Rhein | Kom4Tel GmbH (Status unsicher)Biengener Strasse 3, 79427 Hartheim am RheinBeleg | Kom4tel GmbH | |||
| Heidelberg | Heidelberg iT Serverhotel 2Kurpfalzring 110, 69123 HeidelbergBetreiberangabe | Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG | TSI.STANDARD V4.5 Level 1 (erweitert) (TÜV NORD); ISO/IEC 27001:2022 (TÜV NORD); ISO 9001 | ||
| Heidelberg | nexspace data centers HeidelbergGeorge-Boole-Weg 3, 69124 HeidelbergBetreiberangabe | nexspace | 800 m² | EN 50600 VK3 (DIQ Zert); ISO 27001; ISO 9001 | |
| Heidelberg | WavehouseBillie-Holiday-Straße 7, 69126 HeidelbergBetreiberangabe | Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG | ISO/IEC 27001 (TÜV NORD, unternehmensweit) | ||
| Karlsruhe | euNetworks Colocation KarlsruheAlbert-Nestler-Strasse 7, 76131 KarlsruheBetreiberangabe | euNetworks Group | ISO/IEC 27001:2022 (Gruppenzertifikat euNetworks Group, Scope inkl. Rechenzentren) | ||
| Karlsruhe | ILK Datacenter TPK1 KarlsruheAlbert-Nestler-Straße 10, 76131 KarlsruheBetreiberangabe | ILK Internet GmbH | |||
| Karlsruhe | ILK Datacenter TPK2 KarlsruheAlbert-Nestler-Straße 9, 76131 KarlsruheBetreiberangabe | ILK Internet GmbH | |||
| Karlsruhe | KIT-Bibliothek SüdStraße am Forum 2, 76131 Karlsruhe | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | KA-NIX | ||
| Karlsruhe | Scientific Computing Center - KIT CSZirkel 2, 76131 Karlsruhe | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | BW-IX Karlsruhe, KA-NIX | ||
| Karlsruhe | TelemaxX IPC1Honsellstrasse 39a, 76189 KarlsruheBetreiberangabe | TelemaxX Telekommunikation GmbH | 1.200 m² | ISO/IEC 27001:2024 | |
| Karlsruhe | TelemaxX IPC3Auf der Breit 5a, 76227 KarlsruheBetreiberangabe | TelemaxX Telekommunikation GmbH | 1.600 m² | ISO/IEC 27001:2024 | |
| Karlsruhe | TelemaxX IPC4Ohmstraße 1, 76229 KarlsruheBetreiberangabe | TelemaxX Telekommunikation GmbH | 3.000 m² | ISO/IEC 27001:2024 | DE-CIX Frankfurt |
| Konstanz | Datacenter Stadtwerk KonstanzMax-Stromeyer-Straße 21-29, 78467 KonstanzBetreiberangabe | Stadtwerke Konstanz GmbH | 120 m² | ISO 27001 | |
| Kusterdingen | Nepustil TTR ReutlingenGerhard-Kindler-Str. 8, 72770 KusterdingenBetreiberangabe | Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH | |||
| Lahr/Schwarzwald | baden.cloud Rechenzentrum Lahr (im Bau)Meldung vom 12.05.2026 | Leitwerk Rechenzentren Appenweier/Lahr GmbH | 1 MW | ||
| Lörrach | Linux Security Group Lörrach (Status unsicher)Beleg | Linux Security Group | |||
| Mannheim | DATIS Rechenzentrum FraunhoferstraßeFraunhoferstraße 15, 68309 MannheimBetreiberangabe | DATIS IT-Services | ISO/IEC 27001 | ||
| Mannheim | euNetworks Colocation MannheimPfingstweidstrasse 16, 68199 MannheimBetreiberangabe | euNetworks Group | ISO/IEC 27001:2022 (Gruppenzertifikat euNetworks Group, Scope inkl. Rechenzentren) | ||
| Mannheim | UNIT-Gebäude A5 (Universität Mannheim) (im Bau)Meldung vom 23.04.2026 | Universität Mannheim | 0,62 MW | ||
| Neckarsulm | STACKIT DC01Stiftsbergstraße 1, 74172 NeckarsulmBetreiberangabe | STACKIT | ISO/IEC 27001; BSI C5; TSI.STANDARD (TÜV SÜD); ISO 50001 | ||
| Neuenstadt am Kocher | Fujitsu TDS DC4 (Status unsicher)Wilhelm-Maybach-Straße 7, 74196 Neuenstadt am KocherMeldung vom 26.05.2023 | Fujitsu Services (ehem. TDS AG) | |||
| Philippsburg | Engrida (geplant)Meldung vom 26.06.2026 | Wirth Gruppe | |||
| Reutlingen | CMO Rechenzentrum ReutlingenBirnenweg 15, 72766 ReutlingenBetreiberangabe | CMO Internet Dienstleistungen GmbH | |||
| Reutlingen | Pronexon DatacenterAm Heilbrunnen 115, 72766 ReutlingenBetreiberangabe | pronexon GmbH | |||
| St. Leon-Rot | SAP Building 6 / 16SAP-Allee 13a, 68789 St. Leon-Rot | SAP SE | |||
| Stutensee | TelemaxX IPC5Friedrich-List-Straße 12, 76297 StutenseeBetreiberangabe | TelemaxX Telekommunikation GmbH | 2.000 m² | ISO/IEC 27001:2024; TUEViT TSI.Standard V4.3 Level 3 (erweitert); TUEViT EN 50600 VK 3 | |
| Stuttgart | AtlasEdge DC Stuttgart GRP10 (Status unsicher)Gropiusplatz 10, 70563 StuttgartBeleg | AtlasEdge | Stuttgart-IX | ||
| Stuttgart | AtlasEdge DC Stuttgart NB8 (Status unsicher)Neue Brücke 8, 70173 StuttgartBeleg | AtlasEdge | |||
| Stuttgart | euNetworks Colocation StuttgartZettachring 10, 70567 StuttgartBetreiberangabe | euNetworks Group | 500 m² | ISO/IEC 27001:2022 (Gruppenzertifikat euNetworks Group, Scope inkl. Rechenzentren) | Stuttgart-IX |
| Stuttgart | HLRS — High-Performance Computing Center StuttgartNobelstraße 19, 70569 Stuttgart | HLRS / Universität Stuttgart | |||
| Stuttgart | Nepustil Stuttgart Zettachring 10aZettachring 10a, 70567 StuttgartBetreiberangabe | Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH | Stuttgart-IX | ||
| Stuttgart | nexspace Rechenzentrum Sternhöhe (im Bau)Meldung vom 08.04.2026 | nexspace data centers GmbH | 3,4 MW | ||
| Stuttgart | nLighten Stuttgart STR1Breitwiesenstr. 28, 70565 StuttgartBetreiberangabe | nLighten HQ BV | 1,8 MW 1.450 m² | ||
| Tübingen | Nepustil Brückenstr. TübingenBrückenstr. 7, 72074 TübingenBetreiberangabe | Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH | |||
| Ulm | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbHBetreiberangabe | Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH | |||
| Walldorf | SAP WDF51Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf | SAP SE |
Weitere Bundesländer
- Rechenzentren in Bayern
- Rechenzentren in Berlin
- Rechenzentren in Brandenburg
- Rechenzentren in Bremen
- Rechenzentren in Hamburg
- Rechenzentren in Hessen
- Rechenzentren in Mecklenburg-Vorpommern
- Rechenzentren in Niedersachsen
- Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen
- Rechenzentren in Rheinland-Pfalz
- Rechenzentren im Saarland
- Rechenzentren in Sachsen
- Rechenzentren in Sachsen-Anhalt
- Rechenzentren in Schleswig-Holstein
- Rechenzentren in Thüringen
Quellen
Standorte und Netze: PeeringDB; Gebäude und Adressen: OpenStreetMap; weitere Standorte: Data Center Map und eigene Recherche.
Grundkarte: ATKIS DLM250, Landfläche VG250, © GeoBasis-DE / BKG (2026), dl-de/by-2-0; Daten zugeschnitten, vereinfacht, eingefärbt. Karte: Leaflet (BSD-2), Leaflet.markercluster (MIT).