Rechenzentren in Hessen
57 Rechenzentren in Betrieb, 20 Projekte in Bau oder Planung und 15 Einträge mit unklarem Status.
Hier steht das Zentrum des deutschen Internets, und zwar aus einem Grund, der sich selbst verstärkt. In Frankfurt sitzt der DE-CIX, einer der größten Internetknoten der Welt. Wer kurze Wege zu vielen Netzen braucht, baut dorthin, wo die anderen schon sind — und macht den Standort damit für den Nächsten noch attraktiver.
Entstanden ist das aus der Finanzwirtschaft und der zentralen Lage, gewachsen ist es weit darüber hinaus: Ein erheblicher Teil des Verkehrs am DE-CIX stammt von Netzen, die mit Deutschland wenig zu tun haben und Frankfurt als europäischen Treffpunkt nutzen.
Die Folge ist eine Konzentration, die es sonst nirgends gibt. Die Häuser reihen sich entlang der Hanauer Landstraße, in Höchst, in Rödelheim und in den Gewerbegebieten um das Stadtgebiet herum. Offenbach, Hanau, Maintal und Eschborn profitieren als Nachbarn — ein Rechenzentrum zwanzig Kilometer vor der Stadt hängt immer noch am selben Knoten.
Entsprechend viel wird gebaut. Für den Campus Höchst sind 276 MW gemeldet (CloudHQ Campus Höchst FRA03-05, Meldung vom 10.12.2025). Hessen ist zugleich das Land mit den meisten Einträgen, deren Status sich nicht belegen ließ: Wo seit dreißig Jahren Häuser entstehen, verschwinden auch welche, und Betreiber wechseln öfter als anderswo.
Status
Punktgröße
Grundkarte
Ausgegraute Ebenen erscheinen beim Hineinzoomen.
Mit der Maus auf einen Punkt zeigen für Details, antippen auf dem Telefon. Zahlen in Kreisen fassen nahe Standorte zusammen; ein Klick zoomt hinein, auf der letzten Stufe fächern sie auf.
Alle Standorte (92)
| Ort | Rechenzentrum | Betreiber | Größe | Zertifizierungen | Internetknoten |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsbach-Hähnlein | Trusted-Colo Alsbach-HaehnleinSandwiesenstraße 34, 64665 Alsbach-HähnleinBetreiberangabe | Trusted-Colo GmbH & Co. KG | ISO/IEC 27001 (06/2025) | ||
| Birstein | Frank Cube (geplant)Meldung vom 12.06.2026 | Argaman Group | 200 MW | ||
| Bischofsheim | Yondr - RechenzentrumIn der Niederwiese 3, 65474 BischofsheimBetreiberangabe | Yondr Group | 40 MW | ||
| Darmstadt | DARZJulius-Reiber-Str. 11, 64293 DarmstadtBetreiberangabe | DARZ GmbH | 2.400 m² | ISO 27001:2022; EN 50600 Cat III; BSI TR-03145; BSI C5 Typ 2; TISAX AL3; TÜV Rheinland Kategorie 3+ | |
| Darmstadt | Green IT CubePlanckstraße 1, 64291 DarmstadtBetreiberangabe | GSI | Blauer Engel DE-UZ 228 (2020, rezertifiziert 2024) | ||
| Darmstadt | NIC (Status unsicher)Pallaswiesenstraße 176, 64293 DarmstadtBeleg | Deutsche Telekom AG | |||
| Dietzenbach | EdgeConneX (im Bau)Waldstraße 43-45, 63128 Dietzenbach | EdgeConneX | |||
| Eschborn | Kyndryl Data CenterBismarckstraße 2, 65760 EschbornBetreiberangabe | Kyndryl Deutschland GmbH | ISO/IEC 27001:2022 (Bureau Veritas, bis 05.07.2026); TSI Dual Site Level 4 mit DC Oberursel | ||
| Eschborn | nLighten Frankfurt FRA1Schwalbacher Str. 60, 65760 EschbornBetreiberangabe | nLighten HQ BV | 2,4 MW 2.496 m² | ||
| Flörsheim am Main | Rechenzentrum Hofheim (FRA1) (geplant)Meldung vom 01.07.2025 | DCH GmbH (Süwag Energie) | |||
| Frankfurt am Main | 3U Rechenzentrum Frankfurt (Status unsicher)Im Galluspark 17, 60326 Frankfurt am MainBeleg | 3U TELECOM GmbH | |||
| Frankfurt am Main | aixit FrankfurtRebstöcker Straße 55, 60326 Frankfurt am MainBetreiberangabe | aixit GmbH | 4.000 m² | ISO 27001 | KleyReX |
| Frankfurt am Main | Aroundtown Frankfurt am Main (geplant)Meldung vom 03.06.2025 | Aroundtown | 20 MW | ||
| Frankfurt am Main | CloudHQ Campus Höchst (FRA03-05) (geplant)Meldung vom 10.12.2025 | CloudHQ | 276 MW | ||
| Frankfurt am Main | Cogent FrankfurtLyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Cogent Communications, Inc. | 214 m² | ||
| Frankfurt am Main | ColoCenter Frankfurt (Status unsicher)Beleg | ColoCenter FrankfurtRheinMain GmbH | |||
| Frankfurt am Main | COLT DC FrankfurtHanauer Landstr. 326, 60314 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Colt Technology Services Group | 1,2 MW 2.620 m² | ISO 27001; ISO 14001 | DE-CIX Frankfurt |
| Frankfurt am Main | Colt FRA3 (im Bau)Wilhelm-Fay-Straße 3-5, 65936 Frankfurt am MainMeldung vom 21.11.2023 · Betreiberangabe | Colt | 32,4 MW 17.500 m² | ||
| Frankfurt am Main | Colt FRA74Wilhelm-Fay-Straße 7, 65936 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Colt | 25 MW 10.000 m² | ISO 27001 | |
| Frankfurt am Main | CyrusOne FRA7 (im Bau)Meldung vom 09.02.2026 | CyrusOne | 81 MW | ||
| Frankfurt am Main | CyrusOne Frankfurt 1Leonhard-Heißwolf-Straße 4, 65936 Frankfurt am MainBetreiberangabe | CyrusOne Inc. | 9,1 MW 4.962 m² | ISO 14001; ISO 27001; ISO 9001; ISO 50001 | DE-CIX Frankfurt |
| Frankfurt am Main | CyrusOne Frankfurt 2Leonhard-Heißwolf-Str. 4, 65936 Frankfurt am MainBetreiberangabe | CyrusOne Inc. | 17,62 MW 8.756 m² | ISO 14001; ISO 27001; ISO 9001; ISO 50001 | |
| Frankfurt am Main | CyrusOne Frankfurt 3Wilhelm-Fay-Straße, 65936 Frankfurt am MainBetreiberangabe | CyrusOne Inc. | 22 MW 11.560 m² | ISO 14001; ISO 27001; ISO 9001; ISO 50001 | DE-CIX Frankfurt |
| Frankfurt am Main | CyrusOne Frankfurt 4Wilhelm-Fay-Straße 63, 65936 Frankfurt am MainBetreiberangabe | CyrusOne Inc. | 11 MW 5.380 m² | ISO 14001; ISO 27001; ISO 9001; ISO 50001 | |
| Frankfurt am Main | Dawico FFMMainzer Landstraße 69, 60329 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Dawico Deutschland GmbH | ISO 27001; ISO 50001; ISO 9001; DIN SPEC 27099; IEC 62443-3-3 (unternehmensweit) | ||
| Frankfurt am Main | Digital Realty Frankfurt FRA1-27Hanauer Landstrasse 298, 60314 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Digital Realty | 161.251 m² | ISO 9001; ISO 14001; ISO 22301; ISO 27001; ISO 50001; PCI DSS; SOC 1; SOC 2; SOC 3; EN 50600 (Standortebene Frankfurt) | 1-DE FREE, City-IX Frankfurt, Community-IX, DE-CIX Frankfurt, FogIXP Frankfurt, KleyReX, LOCIX FRANKFURT, MAINPORT Peer-Exchange, MegaIX Frankfurt, OpenCarrier OCIX, STACIX, TievoluIX, TMW-iX |
| Frankfurt am Main | Digital Realty Frankfurt FRA29-32Wilhelm-Fay-Straße 24, 65936 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Digital Realty | 41.800 m² | ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001; ISO 50001; PCI DSS; SOC 2; SOC 3 | DE-CIX Frankfurt, LOCIX FRANKFURT, MegaIX Frankfurt |
| Frankfurt am Main | Equinix FR2 - Frankfurt, NorthKruppstrasse 121-127, 60388 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Equinix, Inc. | 29.386 m² | ISO 9001; ISO 14001; ISO 22301; ISO 27001; ISO 45001; ISO 50001; PCI DSS; SOC 1 Typ II; SOC 2 Typ II; TISAX; TSI/EN 50600; EU Code of Conduct; Cyber Essentials; Climate Neutral Data Centre Pact | DE-CIX Frankfurt, Equinix Frankfurt, LOCIX FRANKFURT, MegaIX Frankfurt |
| Frankfurt am Main | Equinix FR4 - Frankfurt, WestLärchenstrasse 110, 65933 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Equinix, Inc. | 8.503 m² | ISO 9001; ISO 14001; ISO 22301; ISO 27001; ISO 45001; ISO 50001; PCI DSS; SOC 1 Typ II; SOC 2 Typ II; TISAX; EU Code of Conduct; Cyber Essentials; Climate Neutral Data Centre Pact | 1-DE FREE, DE-CIX Frankfurt, Equinix Frankfurt, ERA-IX Frankfurt, MAINPORT Peer-Exchange, MegaIX Frankfurt, SmartIX |
| Frankfurt am Main | Equinix FR5 - Frankfurt, KleyerStrasseKleyerstrasse 90, 60326 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Equinix, Inc. | 7.257 m² | ISO 9001; ISO 14001; ISO 22301; ISO 27001; ISO 45001; ISO 50001; PCI DSS; SOC 1 Typ II; SOC 2 Typ II; EU Code of Conduct; Cyber Essentials; Climate Neutral Data Centre Pact | 1-DE FREE, City-IX Frankfurt, DE-CIX Frankfurt, Equinix Frankfurt, ERA-IX Frankfurt, FogIXP Frankfurt, Giganet IXN Frankfurt, KleyReX, LOCIX FRANKFURT, MAINPORT Peer-Exchange, MegaIX Frankfurt, PITER-IX Frankfurt, SmartIX |
| Frankfurt am Main | Equinix FR6 - Frankfurt, WestLärchenstrasse 110, 65933 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Equinix, Inc. | 6.600 m² | ISO 9001; ISO 14001; ISO 22301; ISO 27001; ISO 45001; ISO 50001; PCI DSS; SOC 1 Typ II; SOC 2 Typ II; TISAX; TSI/EN 50600; EU Code of Conduct; Cyber Essentials; Climate Neutral Data Centre Pact | 1-DE FREE, DE-CIX Frankfurt, Equinix Frankfurt, ERA-IX Frankfurt, MAINPORT Peer-Exchange, MegaIX Frankfurt, SmartIX |
| Frankfurt am Main | Equinix FR7 - Frankfurt, GutleutstrasseGutleutstrasse 310, 60327 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Equinix, Inc. | 6.889 m² | ISO 9001; ISO 14001; ISO 22301; ISO 27001; ISO 45001; ISO 50001; PCI DSS; SOC 1 Typ II; SOC 2 Typ II; EU Code of Conduct; Cyber Essentials; Climate Neutral Data Centre Pact | 1-DE FREE, DE-CIX Frankfurt, Equinix Frankfurt, ERA-IX Frankfurt, FogIXP Frankfurt, KleyReX, MAINPORT Peer-Exchange, MegaIX Frankfurt, SmartIX |
| Frankfurt am Main | Equinix FR8 - Frankfurt, WestLärchenstrasse 139-141, 65933 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Equinix, Inc. | 4.800 m² | ISO 9001; ISO 14001; ISO 22301; ISO 27001; ISO 45001; ISO 50001; PCI DSS; SOC 1 Typ II; SOC 2 Typ II; TISAX; TSI/EN 50600; Cyber Essentials; Climate Neutral Data Centre Pact | 1-DE FREE, DE-CIX Frankfurt, Equinix Frankfurt, ERA-IX Frankfurt, SmartIX |
| Frankfurt am Main | euNetworks Colocation Frankfurt (Status unsicher)Frankenallee 71 - 81, 60327 Frankfurt am MainBeleg | euNetworks Group | |||
| Frankfurt am Main | firstcolo - FRA1Hanauer Landstrasse 291b, 60314 Frankfurt am MainBetreiberangabe | firstcolo GmbH | 1.800 m² | TÜV Saarland geprüftes RZ Stufe 3; ISO/IEC 27001; ISO 9001:2015; PCI DSS | LOCIX FRANKFURT |
| Frankfurt am Main | firstcolo - FRA4Kruppstrasse 105, 60388 Frankfurt am MainBetreiberangabe | firstcolo GmbH | TÜV Saarland geprüftes RZ Stufe 3; ISO/IEC 27001:2022; ISO 9001:2015; PCI DSS | FogIXP Frankfurt, KleyReX, LOCIX FRANKFURT, STACIX, TMW-iX | |
| Frankfurt am Main | FKQ I Data Center (Status unsicher)Beleg | Winthrop Technologies Ltd. | |||
| Frankfurt am Main | Global Switch FrankfurtEschborner Landstraße 110, 60489 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Global Switch | ISO 27001; PCI DSS; ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 (alle Global-Switch-RZ) | DE-CIX Frankfurt, MegaIX Frankfurt | |
| Frankfurt am Main | INFORENT GmbH Frankfurt am MainHanauer Landstraße 128, 60314 Frankfurt am MainBetreiberangabe | INFORENT GmbH | |||
| Frankfurt am Main | INTERNIC Frankfurt (Status unsicher)Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am MainBeleg | INTERNET AG Global Network | KleyReX | ||
| Frankfurt am Main | iNTERWERK RechenzentrumDieselstraße 37, 60314 Frankfurt am MainBetreiberangabe | iNTERWERK | KleyReX, LOCIX FRANKFURT, TievoluIX | ||
| Frankfurt am Main | Iron Mountain Data Center - Frankfurt (FRA-2)Heinrich-Lanz-Allee 47, 60437 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Iron Mountain Data Centers | 11 MW 38.500 m² | ISO 9001; ISO 14001; ISO 22301; ISO 27001; ISO 50001; PCI DSS 3.2.1; SOC 2 Typ II; SOC 3 | DE-CIX Frankfurt |
| Frankfurt am Main | Iron Mountain FRA-1Borsigallee 1, 60388 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Iron Mountain | |||
| Frankfurt am Main | Lumen Frankfurt 2 (Status unsicher)Kleyerstrasse 82, 60326 Frankfurt am MainBeleg | Colt Technology Services Group | |||
| Frankfurt am Main | Mainova WebHouse MWH01Gwinnerstraße 7-9, 60388 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Mainova Webhouse | 30 MW 10.500 m² | ISO/IEC 27001; ISO 9001 (Unternehmen) | |
| Frankfurt am Main | MK Netzdienste DatacenterWilhelm-Fay-Straße 23, 65936 Frankfurt am MainBetreiberangabe | MK Netzdienste | 2.400 m² | ISO/IEC 27001; EN 50600 | Community-IX, KleyReX, LOCIX FRANKFURT, STACIX |
| Frankfurt am Main | NewColo Frankfurt (Status unsicher)Mainzer Landstrasse 351-353, 60326 Frankfurt am MainBeleg | NewColo | DE-CIX Frankfurt, ERA-IX Frankfurt | ||
| Frankfurt am Main | NewTelco FrankfurtRebstöckerstrasse 25-31, 60326 Frankfurt am MainBetreiberangabe | NewTelco GmbH | City-IX Frankfurt, DE-CIX Frankfurt, KleyReX, MAINPORT Peer-Exchange, PITER-IX Frankfurt | ||
| Frankfurt am Main | NorthC Frankfurt 1 (FRA01) (im Bau)Meldung vom 17.09.2026 | NorthC Deutschland GmbH | 6 MW | ||
| Frankfurt am Main | NorthC Frankfurt 3Rüsselsheimer Str. 22, 60326 Frankfurt am MainBetreiberangabe | NorthC Deutschland GmbH | |||
| Frankfurt am Main | NTT Frankfurt 1 Data Center (FRA1)Eschborner Landstrasse 100, 60489 Frankfurt am MainBetreiberangabe | NTT DATA's Global Data Centers division | 70,1 MW 52.200 m² | DE-CIX Frankfurt, ERA-IX Frankfurt, FogIXP Frankfurt, KleyReX, LOCIX FRANKFURT, MegaIX Frankfurt | |
| Frankfurt am Main | NTT Frankfurt 2 Data Center (FRA2)Hanauer Landstr. 320, 60314 Frankfurt am MainBetreiberangabe | NTT DATA's Global Data Centers division | 1,1 MW 1.500 m² | DE-CIX Frankfurt | |
| Frankfurt am Main | Telehouse - FrankfurtKleyerstrasse 75-87, 60326 Frankfurt am MainBetreiberangabe | Telehouse - Global Data Centers | 25.000 m² | ISO/IEC 27001:2022; ISO 9001:2015; ISO 50001:2018; EN 50600; PCI DSS; ISAE 3402 Typ 2 | DE-CIX Frankfurt, ERA-IX Frankfurt, KleyReX, MegaIX Frankfurt |
| Frankfurt am Main | Verizon (Status unsicher)Rebstöcker Straße 59, 60326 Frankfurt am MainBeleg | Verizon | |||
| Fulda | NETHINKS Housing ITZ Fulda (Status unsicher)Am alten Schlachthof 4, 36037 FuldaBeleg | NETHINKS GmbH | |||
| Groß-Gerau | Vantage FRA5 (Status unsicher)Meldung vom 03.02.2026 | Vantage Data Centers | 174 MW | ||
| Großkrotzenburg | Uniper Großkrotzenburg (geplant)Meldung vom 28.07.2026 | Uniper | |||
| Hanau | BeteiligungsHolding Hanau GmbH (geplant)Meldung vom 29.08.2025 | BeteiligungsHolding Hanau GmbH | |||
| Hanau | CyrusOne FRA5 (im Bau)Meldung vom 15.01.2025 | CyrusOne | 54 MW | ||
| Hanau | Data4 Campus Hanau (im Bau)Meldung vom 15.09.2025 | Data4 | 180 MW | ||
| Hanau | Google HanauBetreiberangabe | ||||
| Hattersheim am Main | Digital Realty FRA33Mainzer Landstraße 500, 65795 Hattersheim am MainBetreiberangabe | Digital Realty | 17.850 m² | ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001; ISO 50001; PCI DSS; SOC 2; SOC 3 | |
| Hattersheim am Main | NTT Frankfurt 4 Data Center (FRA4)Voltastrasse 15, 65795 Hattersheim am MainBetreiberangabe | NTT DATA's Global Data Centers division | 34,4 MW 14.200 m² | DE-CIX Frankfurt | |
| Hochheim am Main | Kauri CAB Digital Infrastructure GmbH Hochheim am Main (geplant)Meldung vom 17.04.2026 | Kauri CAB Digital Infrastructure GmbH | 40 MW | ||
| Hofheim am Taunus | Titan Networks FrankfurtBleichstr. 1, 65719 Hofheim am TaunusBetreiberangabe | Titan Networks GmbH | |||
| Langen (Hessen) | Mainova WebHouse Langen (geplant)Meldung vom 21.07.2023 | Mainova WebHouse | 20 MW | ||
| Langen (Hessen) | TornadoDC - FRA1Robert-Bosch-Straße 25, 63225 Langen (Hessen)Betreiberangabe | Tornado Datacenter GmbH & Co. KG | 800 m² | ERA-IX Frankfurt, NEXTIX, Pfcloud IX | |
| Liederbach am Taunus | STACK FRA01 (im Bau)Meldung vom 26.08.2026 | STACK Infrastructure | 96 MW | ||
| Limburg a.d.Lahn | OVHcloud LIM1-3 RechenzentrumLimburger Straße 45, 65555 Limburg a.d.LahnBetreiberangabe | OVH GmbH | ISO 27001; ISO 27017; ISO 27018; ISO 27701; SOC 1/2/3; PCI DSS; BSI C5; CSA STAR Level 1; HDS; ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 (unternehmensweit) | ||
| Limburg a.d.Lahn | partimus Rechenzentrum LimburgAmsterdamer Str. 2-6, 65552 Limburg a.d.LahnBetreiberangabe | partimus GmbH | ISO/IEC 27001 (DNV, C812410); TÜV Saarland Level 3 (TÜV-ID 46569) | ||
| Mainhausen | EnormateGreenCenterSeestrasse 2a, 63533 MainhausenBetreiberangabe | ITP-Solutions GmbH & Co. KG | |||
| Maintal | Amazon Web Services Maintal (geplant)Meldung vom 27.05.2026 | Amazon Web Services | |||
| Marburg | 3U Rechenzentrum Marburg (Status unsicher)Frauenbergstr. 31-33, 35039 MarburgBeleg | 3U TELECOM GmbH | |||
| Mörfelden-Walldorf | China Mobile International - Frankfurt DCStarkenburgstraße 12, 64546 Mörfelden-WalldorfBetreiberangabe | China Mobile International Limited | Uptime Institute Tier III (TCDD) | ||
| Neu-Isenburg | Goodman FRA II (geplant)Meldung vom 18.05.2023 | Goodman | |||
| Neu-Isenburg | NorthC Frankfurt 2 (geplant)Meldung vom 17.02.2026 | NorthC Deutschland GmbH | 4,5 MW | ||
| Neuenstein | General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHGGLS-Germany-Straße, 36286 NeuensteinBetreiberangabe | GLS IT Services GmbH | 400 m² | ||
| Oberursel (Taunus) | Kyndryl DC OberurselGablonzer Straße 34, 61440 Oberursel (Taunus)Betreiberangabe | Kyndryl | ISO/IEC 27001:2022 (Bureau Veritas, bis 05.07.2026); TSI.STANDARD V4.6 Level 4 (TÜV NORD, bis 31.08.2027); TSI Dual Site mit DC Schwalbach | ||
| Offenbach am Main | CloudHQ FRA Campus OffenbachBetreiberangabe | CloudHQ | 112 MW 108.371 m² | ||
| Offenbach am Main | maincubes FRA01Goethering 29, 63067 Offenbach am MainBetreiberangabe | maincubes one GmbH | 6 MW 4.200 m² | ISO 27001; ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001; EMAS; ISAE 3402 (SOC 1); SOC 2; TÜV Saarland inkl. EN 50600 VK3; ÖkoPLUS | DE-CIX Frankfurt, MegaIX Frankfurt, TMW-iX |
| Offenbach am Main | Vantage Data Center (FRA1)Goethering 27, 63067 Offenbach am MainBetreiberangabe | Vantage Data Centers | 56 MW 42.000 m² | ||
| Raunheim | Vantage Data Center FRA21Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 65479 RaunheimBetreiberangabe | Vantage Data Centers | |||
| Raunheim | Vantage Data Center FRA22Theodor-Storm-Straße 10, 65479 RaunheimBetreiberangabe | Vantage Data Centers | |||
| Raunheim | Vantage Data Center FRA31 (Status unsicher)Frankfurter Straße 34, 65479 RaunheimBeleg | Vantage Data Centers | 32 MW | ||
| Rosbach v.d.Höhe | firstcolo FRA7 (im Bau)Meldung vom 15.06.2026 | firstcolo GmbH | 16 MW | ||
| Rüsselsheim am Main | DXC Technology Company (Status unsicher)Kobaltstraße 2, 65428 Rüsselsheim am MainBeleg | DXC Technology | |||
| Rüsselsheim am Main | NTT Frankfurt 3 Data Center (FRA3)Karl-Landsteiner-Ring 4, 65428 Rüsselsheim am MainBetreiberangabe | NTT DATA's Global Data Centers division | 60,5 MW 28.300 m² | ||
| Schwalbach am Taunus | Maincubes FRA02Am Kronberger Hang 2a, 65824 Schwalbach am TaunusBetreiberangabe | Maincubes | 8 MW 5.000 m² | ISO 27001; ISO 9001; ISAE 3402 (SOC 1); SOC 2 Typ 2; TÜV Saarland Level 3 inkl. EN 50600 VK3 (laut Seite in Zertifizierung); ÖkoPLUS | |
| Schwalbach am Taunus | maincubes FRA03Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach am TaunusMeldung vom 04.08.2026 · Betreiberangabe | maincubes one GmbH | 16 MW 7.680 m² | ||
| Schwalbach am Taunus | noris network FRA1 (im Bau)Am Kronberger Hang 2c, 65824 Schwalbach am TaunusBetreiberangabe | noris network AG | 30 MW | ||
| Wettenberg | Sommerlad / Data Center Group Wettenberg (Status unsicher)Meldung vom 28.03.2025 | Sommerlad / Data Center Group | |||
| Wiesbaden | WiTCOM WiesbadenKonrad-Adenauer-Ring, 65187 WiesbadenBetreiberangabe | WITCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH | 600 m² | EN 50600 (TÜV Rheinland, seit 2021) |
Weitere Bundesländer
- Rechenzentren in Baden-Württemberg
- Rechenzentren in Bayern
- Rechenzentren in Berlin
- Rechenzentren in Brandenburg
- Rechenzentren in Bremen
- Rechenzentren in Hamburg
- Rechenzentren in Mecklenburg-Vorpommern
- Rechenzentren in Niedersachsen
- Rechenzentren in Nordrhein-Westfalen
- Rechenzentren in Rheinland-Pfalz
- Rechenzentren im Saarland
- Rechenzentren in Sachsen
- Rechenzentren in Sachsen-Anhalt
- Rechenzentren in Schleswig-Holstein
- Rechenzentren in Thüringen
Quellen
Standorte und Netze: PeeringDB; Gebäude und Adressen: OpenStreetMap; weitere Standorte: Data Center Map und eigene Recherche.
Grundkarte: ATKIS DLM250, Landfläche VG250, © GeoBasis-DE / BKG (2026), dl-de/by-2-0; Daten zugeschnitten, vereinfacht, eingefärbt. Karte: Leaflet (BSD-2), Leaflet.markercluster (MIT).